
Match Score: 2 : 0

| Teams: | DyT B vs VIK |
| Season: | Season 30, Division 4 |
| Map: | Islands |
| Date: | 2012-01-29 |
| Downloads: | 876 |
![]() | DyT_KyuT Mongols |
![]() | DyT_MeriC Vikings |
![]() | DyT_GuakamayA_ Huns |
![]() | VIK_MakaR Mayans |
![]() | VIK_GrowthFiend Mongols |
![]() | VIK_Cage Vikings |
| Player Name | Feudal Time | Castle Time | Imperial Time |
|---|
| Unit Type | Produced |
|---|

| Teams: | DyT B vs VIK |
| Season: | Season 30, Division 4 |
| Map: | Arena |
| Date: | 2012-01-29 |
| Downloads: | 805 |
![]() | DyT_KyuT Turks |
![]() | DyT_GuakamayA_ Chinese |
![]() | DyT_VAQUERO Huns |
![]() | VIK_MakaR Chinese |
![]() | VIK_Nubirkam Huns |
![]() | VIK_GrowthFiend Turks |
| Player Name | Feudal Time | Castle Time | Imperial Time |
|---|---|---|---|
| DyT_KyuT | 00:13:09 | 00:16:51 | 00:30:59 |
| VIK_Nubirkam | 00:12:49 | 00:17:01 | 00:28:02 |
| VIK_GreyFrost | 00:12:41 | 00:16:25 | 00:28:11 |
| VIK_TheCart | 00:11:58 | 00:15:49 | 00:28:37 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:12:04 | 00:15:46 | 00:28:32 |
| DyT_VAQUERO_ | 00:12:55 | 00:17:09 | 00:30:54 |
| Unit Type | Produced | |
|---|---|---|
![]() |
Villager | 1167 |
![]() |
Spearman | 662 |
![]() |
Knight | 392 |
![]() |
Skirmisher | 184 |
![]() |
Scout Cavalry | 176 |
![]() |
Chu Ko Nu | 141 |
![]() |
Hand Cannoneer | 110 |
![]() |
Eagle Warrior | 99 |
![]() |
Plumed Archer | 87 |
![]() |
Archer | 81 |
![]() |
Conquistador | 76 |
![]() |
Battering Ram | 73 |
![]() |
Trade Cart | 38 |
![]() |
Trebuchet | 34 |
![]() |
Mangonel | 7 |
![]() |
Monk | 4 |
![]() |
Petard | 3 |
![]() |
Scorpion | 2 |
![]() |
Militia | 2 |
![]() |
Bombard Cannon | 2 |
| DyT_KyuT | 00:00:00 | Team tengan cuidado estos juegan bien |
| DyT_VAQUERO_ | 00:00:00 | dejen le doy aply al caln es new cuenta |
| DyT_VAQUERO_ | 00:00:00 | 11 |
| DyT_VAQUERO_ | 00:00:00 | 24 |
| DyT_VAQUERO_ | 00:00:00 | 14 |
| DyT_VAQUERO_ | 00:00:00 | asdff |
| DyT_VAQUERO_ | 00:00:00 | as |
| DyT_VAQUERO_ | 00:00:00 | da |
| DyT_VAQUERO_ | 00:00:00 | sd |
| DyT_VAQUERO_ | 00:00:00 | sa |
| DyT_KyuT | 00:00:00 | Team tan culiando ya mira |
| DyT_KyuT | 00:00:00 | Team 11 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:00:00 | Team vaquror pk no cojes la acc q sta en el roster |
| DyT_KyuT | 00:00:00 | Team vergas palas vake |
| VIK_TheCart | 00:00:00 | 1 sec |
| DyT_VAQUERO_ | 00:00:00 | Team are un poko d cponquest luego pala |
| VIK_Nubirkam | 00:00:00 | size |
| DyT_KyuT | 00:00:00 | ok |
| DyT_KyuT | 00:00:00 | gl |
| DyT_GuakamayA_ | 00:00:00 | Team kiuts coje godo emjor no |
| DyT_GuakamayA_ | 00:00:00 | Team nos va dar el godo mejro agarra godos |
| DyT_KyuT | 00:00:00 | Team odio godos no los muevo bien |
| DyT_GuakamayA_ | 00:00:00 | Team host |
| VIK_Nubirkam | 00:00:00 | 14 |
| VIK_Nubirkam | 00:00:00 | 14 |
| VIK_Nubirkam | 00:00:00 | 14 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:00:00 | Team amos pues |
| DyT_VAQUERO_ | 00:00:00 | Team cambien van don civis d arcos |
| DyT_KyuT | 00:00:00 | Team verga |
| DyT_VAQUERO_ | 00:00:00 | Team ve turcos sino |
| DyT_GuakamayA_ | 00:00:00 | Team es lo q le digo |
| DyT_KyuT | 00:00:00 | Team aber |
| VIK_Nubirkam | 00:00:00 | 12 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:00:00 | Team host coje turcos |
| DyT_KyuT | 00:00:00 | Team decidamos |
| VIK_Nubirkam | 00:00:00 | wtf |
| DyT_GuakamayA_ | 00:00:00 | 1 |
| DyT_KyuT | 00:00:00 | gl |
| DyT_KyuT | 00:00:00 | verga |
| DyT_VAQUERO_ | 00:00:00 | Team fi y gg |
| DyT_GuakamayA_ | 00:00:00 | 1111 |
| DyT_KyuT | 00:00:00 | 1111 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:00:00 | |
| VIK_GreyFrost | 00:00:00 | |
| DyT_GuakamayA_ | 00:00:00 | agarra chinese ag |
| DyT_KyuT | 00:00:00 | verga |
| DyT_VAQUERO_ | 00:00:00 | 11 |
| DyT_VAQUERO_ | 00:00:00 | 24 |
| DyT_KyuT | 00:00:00 | gl |
| DyT_KyuT | 00:00:00 | 11 |
| VIK_TheCart | 00:00:58 | Todos k |
| DyT_VAQUERO_ | 00:00:58 | Todos wh re |
| VIK_TheCart | 00:00:58 | Todos 14 |
| DyT_KyuT | 00:00:58 | Todos 1 |
| DyT_KyuT | 00:00:58 | 24 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:00:58 | Todos 1 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:00:58 | Todos why |
| VIK_Nubirkam | 00:00:58 | Todos why |
| VIK_Nubirkam | 00:00:58 | Todos re plz |
| DyT_KyuT | 00:00:58 | ya se jodieron por las civ |
| DyT_GuakamayA_ | 00:00:58 | |
| DyT_KyuT | 00:00:58 | 1111 |
| DyT_KyuT | 00:00:58 | encima soy pkt la puta ke nos pario |
| VIK_Nubirkam | 00:00:58 | Todos ok |
| DyT_KyuT | 00:00:58 | Todos no sorry |
| DyT_VAQUERO_ | 00:02:41 | maya |
| DyT_GuakamayA_ | 00:03:27 | esp |
| DyT_GuakamayA_ | 00:04:12 | franco |
| DyT_KyuT | 00:06:06 | Todos Sec |
| DyT_KyuT | 00:06:06 | Todos ty go |
| DyT_VAQUERO_ | 00:06:06 | 1 |
| VIK_Nubirkam | 00:06:06 | Todos |
| DyT_GuakamayA_ | 00:06:06 | 6 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:06:06 | 1 |
| DyT_KyuT | 00:07:30 | pop |
| DyT_VAQUERO_ | 00:07:34 | 22 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:07:39 | 21 |
| DyT_KyuT | 00:08:05 | franc pkt |
| DyT_GuakamayA_ | 00:08:18 | 1 |
| DyT_KyuT | 00:08:18 | de ke lado voy guaka |
| DyT_GuakamayA_ | 00:08:19 | 11 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:08:32 | q vas |
| DyT_GuakamayA_ | 00:08:33 | |
| DyT_KyuT | 00:08:48 | alabarderos |
| DyT_KyuT | 00:08:51 | con chukos |
| DyT_GuakamayA_ | 00:09:06 | ps conmigo |
| DyT_GuakamayA_ | 00:09:12 | este es espa |
| DyT_KyuT | 00:11:23 | ke van we |
| DyT_VAQUERO_ | 00:11:38 | yo conquest |
| DyT_GuakamayA_ | 00:11:44 | plumas |
| 00:11:58 | VIK TheCart advanced to Feudal Age | |
| DyT_KyuT | 00:11:59 | 1 |
| 00:12:04 | DyT GuakamayA advanced to Feudal Age | |
| 00:12:41 | VIK GreyFrost advanced to Feudal Age | |
| 00:12:49 | VIK Nubirkam advanced to Feudal Age | |
| 00:12:55 | DyT VAQUERO advanced to Feudal Age | |
| 00:13:09 | DyT KyuT advanced to Feudal Age | |
| 00:15:46 | DyT GuakamayA advanced to Castle Age | |
| 00:15:49 | VIK TheCart advanced to Castle Age | |
| 00:16:25 | VIK GreyFrost advanced to Castle Age | |
| 00:16:51 | DyT KyuT advanced to Castle Age | |
| 00:17:01 | VIK Nubirkam advanced to Castle Age | |
| 00:17:09 | DyT VAQUERO advanced to Castle Age | |
| DyT_GuakamayA_ | 00:18:03 | ste hizo unos scouts |
| DyT_GuakamayA_ | 00:18:16 | i vna por reliiquias carefull |
| DyT_KyuT | 00:20:03 | castle |
| DyT_GuakamayA_ | 00:20:10 | quien |
| DyT_GuakamayA_ | 00:20:11 | |
| DyT_KyuT | 00:20:15 | francio |
| DyT_GuakamayA_ | 00:20:20 | has una cata |
| DyT_GuakamayA_ | 00:20:23 | y fast imp |
| DyT_KyuT | 00:20:27 | 1 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:20:30 | lo reobotas con una cata |
| DyT_KyuT | 00:21:05 | me esta encarcelando |
| DyT_KyuT | 00:21:06 | 11 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:21:08 | |
| DyT_GuakamayA_ | 00:21:12 | 111 |
| DyT_KyuT | 00:23:46 | no nada |
| DyT_GuakamayA_ | 00:23:48 | |
| DyT_GuakamayA_ | 00:27:25 | se entrgaron solitos |
| DyT_KyuT | 00:27:25 | 111 |
| DyT_KyuT | 00:27:25 | si lo hubiera puesto en mis oros estubiera gg |
| DyT_KyuT | 00:27:25 | me puso castle |
| DyT_GuakamayA_ | 00:27:25 | perdieorn el pasado y quiesieron |
| DyT_KyuT | 00:27:25 | en mal sitio |
| DyT_GuakamayA_ | 00:27:25 | pero no me ahan atakado tampoco |
| VIK_GreyFrost | 00:27:25 | Todos 1 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:27:25 | gogog |
| DyT_VAQUERO_ | 00:27:25 | 1 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:27:25 | 1 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:27:25 | Todos 14 |
| DyT_KyuT | 00:27:25 | 1 |
| DyT_VAQUERO_ | 00:27:25 | ty go |
| DyT_GuakamayA_ | 00:27:25 | 1 |
| DyT_VAQUERO_ | 00:27:25 | nokiten |
| DyT_KyuT | 00:27:25 | 111 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:27:25 | Todos thx |
| DyT_VAQUERO_ | 00:27:25 | sec |
| DyT_GuakamayA_ | 00:27:25 | Todos sec |
| DyT_KyuT | 00:27:25 | estan gg creo |
| DyT_VAQUERO_ | 00:27:25 | no |
| DyT_GuakamayA_ | 00:27:25 | Todos go |
| DyT_VAQUERO_ | 00:27:25 | sec |
| DyT_KyuT | 00:27:25 | el franco no se ke mierda kizo venir a hacer |
| DyT_KyuT | 00:27:25 | estas ok tu |
| DyT_GuakamayA_ | 00:27:25 | no he peleado |
| DyT_GuakamayA_ | 00:27:25 | Todos purpple sec too |
| DyT_KyuT | 00:27:25 | estan gg no we |
| 00:28:02 | VIK Nubirkam advanced to Imperial Age | |
| 00:28:11 | VIK GreyFrost advanced to Imperial Age | |
| 00:28:32 | DyT GuakamayA advanced to Imperial Age | |
| 00:28:37 | VIK TheCart advanced to Imperial Age | |
| DyT_KyuT | 00:29:33 | verga |
| DyT_KyuT | 00:29:35 | paso a impe |
| DyT_KyuT | 00:29:36 | 111 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:29:41 | 1 |
| DyT_KyuT | 00:30:02 | vs 2 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:30:39 | juega def |
| DyT_KyuT | 00:30:46 | 1 |
| 00:30:54 | DyT VAQUERO advanced to Imperial Age | |
| 00:30:59 | DyT KyuT advanced to Imperial Age | |
| DyT_KyuT | 00:31:19 | me van a coger con los kts |
| DyT_GuakamayA_ | 00:31:38 | resiste |
| DyT_GuakamayA_ | 00:31:39 | pls |
| DyT_GuakamayA_ | 00:31:44 | jeuga vs 2 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:31:48 | mato erde fast |
| DyT_KyuT | 00:31:50 | 1 |
| DyT_KyuT | 00:39:51 | x |
| DyT_KyuT | 00:40:13 | tengo halbs |
| DyT_KyuT | 00:40:33 | tengo |
| DyT_KyuT | 00:40:36 | yeah |
| DyT_KyuT | 00:40:37 | voy |
| DyT_KyuT | 00:41:49 | x |
| DyT_KyuT | 00:42:44 | need |
| DyT_KyuT | 00:42:45 | palas |
| DyT_VAQUERO_ | 00:43:11 | food |
| DyT_GuakamayA_ | 00:43:58 | q pedo |
| DyT_GuakamayA_ | 00:44:01 | denele ala naranja |
| DyT_KyuT | 00:44:03 | ya mande |
| DyT_KyuT | 00:44:04 | palas |
| DyT_KyuT | 00:44:05 | we |
| DyT_KyuT | 00:44:13 | palas |
| DyT_KyuT | 00:44:16 | alabarderos 11 |
| DyT_KyuT | 00:44:37 | mete |
| DyT_KyuT | 00:44:38 | palas |
| DyT_KyuT | 00:44:42 | vaquyero |
| DyT_KyuT | 00:44:57 | denme |
| DyT_KyuT | 00:44:58 | la piedra |
| DyT_GuakamayA_ | 00:45:41 | pidan res |
| DyT_KyuT | 00:45:53 | stone |
| DyT_VAQUERO_ | 00:46:49 | chokos plz |
| DyT_KyuT | 00:47:17 | 114 |
| DyT_GuakamayA_ | 00:47:32 | morado |
| DyT_GuakamayA_ | 00:47:33 | man |
| DyT_KyuT | 00:47:35 | saca |
| DyT_GuakamayA_ | 00:47:36 | echale |
| DyT_KyuT | 00:47:37 | rams |
| DyT_VAQUERO_ | 00:48:32 | avanza |
| DyT_KyuT | 00:48:41 | 1 |
| DyT_VAQUERO_ | 00:48:54 | n |
| DyT_VAQUERO_ | 00:48:55 | m |
| DyT_KyuT | 00:49:01 | estan gg |
| DyT_KyuT | 00:50:46 | denme la stone |
| DyT_KyuT | 00:50:49 | si les sobrea |
| DyT_VAQUERO_ | 00:56:59 | 2 |
| DyT_VAQUERO_ | 00:57:01 | toy ok |
| VIK_TheCart | 00:57:43 | Todos gg |
| DyT_KyuT | 00:57:47 | Todos gg |
| DyT_GuakamayA_ | 00:57:48 | Todos gg |
| 00:57:50 | VIK TheCart resigned | |
| 00:57:50 | VIK GreyFrost resigned | |
| 00:57:56 | VIK Nubirkam resigned |





