

| Teams: | DFH vs SlipKn0T |
| Season: | Season 20, Division 3 |
| Map: | Arabia |
| Date: | 2008-04-08 |
| Downloads: | 640 |
![]() | [DFH]Risque Mongols |
![]() | [DFH]the_mentor Huns |
![]() | DFH_Clark Mayans |
![]() | SlipKn0T_Moore Mongols |
![]() | SlipKn0T_Fa7Cao Mayans |
![]() | SlipKn0T_P7aGu3 Huns |
| Player Name | Feudal Time | Castle Time | Imperial Time |
|---|---|---|---|
| SlipKn0T_P7aGu3 | -- | -- | -- |
| DFH_The_Mentor | 00:11:23 | 00:17:07 | 00:29:51 |
| DFH_Risque | 00:09:55 | 00:23:15 | 00:41:34 |
| SlipKn0T_Moore | 00:10:38 | 00:22:06 | 00:40:00 |
| DFH_Clark | 00:12:48 | 00:43:56 | -- |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:12:22 | 00:17:17 | 00:34:55 |
| Unit Type | Produced | |
|---|---|---|
![]() |
Villager | 884 |
![]() |
Spearman | 170 |
![]() |
Knight | 142 |
![]() |
Plumed Archer | 105 |
![]() |
Mangudai | 81 |
![]() |
Cavalry Archer | 72 |
![]() |
Skirmisher | 44 |
![]() |
Battering Ram | 41 |
![]() |
Trade Cart | 29 |
![]() |
Scout Cavalry | 24 |
![]() |
Eagle Warrior | 19 |
![]() |
Archer | 13 |
![]() |
Camel | 5 |
![]() |
Monk | 5 |
![]() |
Trebuchet | 3 |
![]() |
Mangonel | 3 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 421 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 4 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 124 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 14 |
| DFH_Clark | 00:00:00 | 111111 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 1 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 41 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 41 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | SlipKn0T FeAge eh pre resigna |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 41 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 4 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 14 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 1 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 41 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 41 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 4 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 14 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 14 |
| DFH_Clark | 00:00:00 | 1111 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 14 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 1 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | SlipKn0T FeAge PERA |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 41 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 41 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | SlipKn0T FeAge PERA |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 41 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 41 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 41 |
| DFH_Clark | 00:00:00 | 111111111111 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 41 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 41 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 41 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 41 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 14 |
| DFH_The_Mentor | 00:00:00 | n o sei le r pido |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | SlipKn0T FeAge EH PRA RESIGNA |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 14 |
| DFH_The_Mentor | 00:00:00 | x |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 14 |
| DFH_Risque | 00:00:00 | 14 |
| 00:00:00 | SlipKn0T P7aGu3 nao | |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:00:00 | mute |
| 00:00:00 | SlipKn0T P7aGu3 senao laga | |
| 00:00:00 | SlipKn0T P7aGu3 krl | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | SlipKn0T FeAge QM AFUNDA BOOT |
| 00:00:00 | SlipKn0T P7aGu3 gl | |
| 00:00:00 | SlipKn0T P7aGu3 hf | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | SlipKn0T FeAge TAO AVISADOS |
| 00:00:00 | SlipKn0T P7aGu3 gl | |
| 00:00:00 | SlipKn0T P7aGu3 hf | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:16 | All SlipKn0T FeAge eh pra resigna |
| DFH_The_Mentor | 00:00:25 | All 2 precisa |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:31 | SlipKn0T FeAge vo bota chat pra all |
| 00:00:32 | SlipKn0T P7aGu3 bf | |
| 00:01:15 | SlipKn0T P7aGu3 bf | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:01:17 | SlipKn0T FeAge HERE WE ARE FOR ANOTHER NICE GG |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:01:36 | SlipKn0T FeAge IN ONE SIDE SLIPKNOT IN OTHER DFH |
| SlipKn0T_Moore | 00:01:46 | ingles rulante |
| SlipKn0T_Moore | 00:01:49 | 100 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:01:50 | SlipKn0T FeAge BOTH BRAZILIAN CLANS |
| 00:01:53 | SlipKn0T P7aGu3 111111111 | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:02:01 | SlipKn0T FeAge IM DRUNK FUCK U MOORE |
| DFH_Risque | 00:02:08 | All ta galvao bueno |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:02:18 | SlipKn0T FeAge BRAZIL OWNS |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:02:46 | SlipKn0T FeAge OK I WILL MAKE A POPCORN GG |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:03:10 | SlipKn0T FeAge OFERECIMENTO CASAS BAHIA |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:03:26 | SlipKn0T FeAge ONDE A MAE DO MOORE VEM DE GRATIS |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:03:34 | gold bug |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:03:45 | SlipKn0T FeAge gb |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:03:53 | tpw |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:03:58 | ta atras duma wood11 |
| SlipKn0T_Moore | 00:03:59 | tem 3 golds 11 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:03:59 | SlipKn0T FeAge axo q da pra recome a |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:04:00 | bug |
| SlipKn0T_Moore | 00:04:05 | nao kct |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:04:10 | SlipKn0T FeAge se da pra pega nao 11 |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:04:22 | da |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:04:22 | SlipKn0T FeAge vc eh pckt btw |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:04:26 | SlipKn0T FeAge gl guys |
| 00:04:37 | SlipKn0T P7aGu3 af | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:05:02 | SlipKn0T FeAge meu dels pq q eu fui coopar o plague |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:05:07 | SlipKn0T FeAge joga mal pra caralho |
| 00:05:09 | SlipKn0T P7aGu3 111111111111 | |
| 00:05:25 | SlipKn0T P7aGu3 11111111111111 | |
| 00:05:36 | SlipKn0T P7aGu3 kd hsep | |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:06:56 | vo ir com moore |
| 00:07:01 | SlipKn0T P7aGu3 2 | |
| 00:07:20 | SlipKn0T P7aGu3 sem shep fe | |
| 00:07:26 | SlipKn0T P7aGu3 | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:07:33 | SlipKn0T FeAge e eu com isso otario 11 |
| 00:07:43 | SlipKn0T P7aGu3 | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:07:49 | SlipKn0T FeAge eu sei onde ta mas n vo fala n posso |
| 00:08:00 | SlipKn0T P7aGu3 1111111 | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:08:11 | SlipKn0T FeAge vo faze pipoca brb |
| 00:08:15 | SlipKn0T P7aGu3 1 | |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:09:16 | da pa wall izi |
| 00:09:55 | DFH Risque advanced to Feudal Age | |
| 00:10:07 | SlipKn0T P7aGu3 ele | |
| 00:10:11 | SlipKn0T P7aGu3 sc | |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:10:21 | gold bug |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:10:24 | 100m do tc |
| 00:10:38 | SlipKn0T Moore advanced to Feudal Age | |
| 00:10:42 | SlipKn0T FeAge advanced to Feudal Age | |
| 00:11:23 | DFH The Mentor advanced to Feudal Age | |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:11:32 | tras sper aki |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:11:57 | All SlipKn0T FeAge voltei noss soh tinha uma pipoca estranha PIPOCA ESTELA |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:12:06 | All SlipKn0T FeAge queimo metade mas da pra comer gg |
| 00:12:22 | SlipKn0T Fa7Cao advanced to Feudal Age | |
| SlipKn0T_Moore | 00:12:27 | meu fc axo |
| 00:12:48 | DFH Clark advanced to Feudal Age | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:13:08 | SlipKn0T FeAge clark pckt |
| SlipKn0T_Moore | 00:13:16 | 2 |
| SlipKn0T_Moore | 00:13:19 | ele se wallo |
| SlipKn0T_Moore | 00:13:33 | x pocket |
| SlipKn0T_Moore | 00:13:58 | nem vi 11111111111 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:13:58 | SlipKn0T FeAge maya war entao |
| 00:13:58 | SlipKn0T P7aGu3 kra | |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:13:58 | x o red |
| SlipKn0T_Moore | 00:13:58 | eh o mentor |
| SlipKn0T_Moore | 00:13:58 | mas axo nao eh |
| SlipKn0T_Moore | 00:13:58 | All 14 |
| DFH_The_Mentor | 00:13:58 | All 1 |
| SlipKn0T_Moore | 00:13:58 | achei q fosse o vermelho |
| 00:13:58 | SlipKn0T P7aGu3 ok fe | |
| 00:13:58 | SlipKn0T P7aGu3 amanha | |
| 00:13:58 | SlipKn0T P7aGu3 ele n joga | |
| SlipKn0T_Moore | 00:13:58 | o clark ta wallado |
| DFH_Risque | 00:13:58 | All 1 |
| SlipKn0T_Moore | 00:13:58 | o vermelho eh o pcoekt |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:13:58 | SlipKn0T FeAge aff vei |
| SlipKn0T_Moore | 00:13:58 | confundi tudo |
| SlipKn0T_Moore | 00:13:58 | epa |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:13:58 | SlipKn0T FeAge afundando ja o rook |
| 00:13:58 | SlipKn0T P7aGu3 eu x verde | |
| SlipKn0T_Moore | 00:13:58 | All sec |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:13:58 | moore |
| SlipKn0T_Moore | 00:13:58 | entao |
| SlipKn0T_Moore | 00:13:58 | 11111111111111111111111 |
| SlipKn0T_Moore | 00:13:58 | q burro |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:13:58 | qm e o seu |
| SlipKn0T_Moore | 00:13:58 | cruses |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:13:59 | All SlipKn0T FeAge tao discutindo estrategia os idiotas |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:14:03 | SlipKn0T FeAge ok 11 |
| SlipKn0T_Moore | 00:14:57 | indo fc lol |
| SlipKn0T_Moore | 00:14:58 | eh sling |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:15:09 | SlipKn0T FeAge |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:15:29 | vrd veio aki |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:15:33 | SlipKn0T FeAge moore demora 15 mins pra ver 11 |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:16:07 | vrd veio aki viu fw |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:16:10 | fdp |
| SlipKn0T_Moore | 00:16:47 | verde aki |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:16:54 | pla rula |
| 00:17:07 | DFH The Mentor advanced to Castle Age | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:17:16 | SlipKn0T FeAge 111 |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:17:17 | droparo |
| 00:17:17 | SlipKn0T Fa7Cao advanced to Castle Age | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:17:39 | SlipKn0T FeAge escuta moore avisa q o plague nao leu |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:17:58 | seu castle moore |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:17:59 | SlipKn0T FeAge nem o falcao axo sevcs perderam tbm tao bootados |
| SlipKn0T_Moore | 00:18:14 | sling isso |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:18:24 | 1 |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:18:28 | sling |
| SlipKn0T_Moore | 00:18:30 | merda |
| SlipKn0T_Moore | 00:18:31 | vem |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:19:03 | All SlipKn0T FeAge bah q jogo xato vo ve tv 11 |
| 00:19:16 | SlipKn0T P7aGu3 flare | |
| 00:19:18 | SlipKn0T P7aGu3 pocke | |
| 00:22:06 | SlipKn0T Moore advanced to Castle Age | |
| SlipKn0T_Moore | 00:23:04 | falcao |
| SlipKn0T_Moore | 00:23:05 | cade |
| 00:23:15 | DFH Risque advanced to Castle Age | |
| 00:23:19 | SlipKn0T FeAge advanced to Castle Age | |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:23:49 | por ond entro |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:25:25 | del porra |
| SlipKn0T_Moore | 00:25:31 | saiu |
| SlipKn0T_Moore | 00:26:08 | pop 34 11 |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:29:38 | x |
| SlipKn0T_Moore | 00:29:48 | to ok agora |
| 00:29:51 | DFH The Mentor advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_Moore | 00:29:57 | 11111111 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:31:40 | SlipKn0T FeAge voltei |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:31:47 | SlipKn0T FeAge faz mkt e carto pra eu v pla |
| 00:31:53 | SlipKn0T P7aGu3 1 | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:32:56 | SlipKn0T FeAge faz entao caba o 11 |
| 00:33:05 | SlipKn0T P7aGu3 ta indo 11 | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:33:23 | SlipKn0T FeAge |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:33:53 | SlipKn0T FeAge nossa o gajo ta imp |
| SlipKn0T_Moore | 00:34:00 | sling neh |
| SlipKn0T_Moore | 00:34:04 | e eu to semi morto |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:34:09 | SlipKn0T FeAge afundao |
| SlipKn0T_Moore | 00:34:17 | entro |
| SlipKn0T_Moore | 00:34:20 | num hole nc |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:34:25 | SlipKn0T FeAge vc demoro pra v cara |
| SlipKn0T_Moore | 00:34:32 | eu axei q o meu |
| SlipKn0T_Moore | 00:34:35 | era o red |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:34:41 | SlipKn0T FeAge eh nao sabe explora rook |
| 00:34:47 | SlipKn0T P7aGu3 wtf | |
| 00:34:49 | SlipKn0T P7aGu3 pala 11 | |
| 00:34:55 | SlipKn0T Fa7Cao advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_Moore | 00:35:02 | qm ker gold |
| 00:35:06 | SlipKn0T P7aGu3 2 | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:36:36 | SlipKn0T FeAge botei q vc era gay la |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:36:36 | SlipKn0T FeAge vai v eh um parcero |
| DFH_Risque | 00:36:36 | All 1 |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:36:36 | All go |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:36:36 | SlipKn0T FeAge 1111111 |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:36:36 | tm um idiota |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:36:36 | SlipKn0T FeAge eh na room da rr entao 11 |
| SlipKn0T_Fa7Cao | 00:36:36 | floodando na room |
| 00:36:36 | SlipKn0T P7aGu3 m na ponta ae plz | |
| DFH_The_Mentor | 00:36:37 | All 1 |
| 00:36:46 | SlipKn0T P7aGu3 m | |
| 00:39:16 | SlipKn0T P7aGu3 ja vou falcao | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:39:28 | SlipKn0T FeAge esse the mentor q eh o kgb q o miguel n kis fala qm eh |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:39:37 | SlipKn0T FeAge joga bem pelo jeito |
| 00:40:00 | SlipKn0T Moore advanced to Imperial Age | |
| 00:40:47 | SlipKn0T FeAge advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:41:14 | SlipKn0T FeAge siege ram capa mto 11 |
| 00:41:34 | DFH Risque advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:42:42 | SlipKn0T FeAge nossa vc eh top heim |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:42:54 | SlipKn0T FeAge capo os vill la 11 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:42:59 | SlipKn0T FeAge vao axa q so eu |
| 00:43:56 | DFH Clark advanced to Castle Age | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:44:08 | SlipKn0T FeAge plague mto ruim fala serio 11 |
| SlipKn0T_Moore | 00:46:21 | lol |
| DFH_The_Mentor | 00:46:42 | All gg |
| DFH_Risque | 00:46:46 | All gg |
| 00:46:49 | DFH The Mentor resigned | |
| 00:46:51 | DFH Risque resigned | |
| DFH_Clark | 00:46:56 | All gg |
| 00:47:02 | DFH Clark resigned |
Alternate Downloads: Torrent File | Direct Download


