

| Teams: | LKC vs CCA |
| Season: | Season 21, Division 1 |
| Map: | Arabia |
| Date: | 2008-07-28 |
| Downloads: | 549 |
![]() | [LKC]FeNiX_ Franks |
![]() | [LKC]John_Cena Huns |
![]() | [LKC]AvaLancH Mongols |
![]() | [CCA]Priester Huns |
![]() | [CCA]Cawama Franks |
![]() | [CCA]xido Mongols |
| Player Name | Feudal Time | Castle Time | Imperial Time |
|---|---|---|---|
| [LKC]FeNiX_ | 00:10:43 | 00:25:30 | -- |
| [CCA]xido | 00:12:43 | 00:16:24 | -- |
| [CCA]Priester | 00:10:57 | 00:26:15 | -- |
| [LKC]AvaLancH | 00:11:13 | 00:24:42 | -- |
| [LKC]John_Cena | 00:12:37 | 00:16:53 | -- |
| [CCA]Cawama | 00:11:32 | -- | -- |
| Unit Type | Produced | |
|---|---|---|
![]() |
Villager | 460 |
![]() |
Knight | 113 |
![]() |
Skirmisher | 103 |
![]() |
Archer | 94 |
![]() |
Spearman | 56 |
![]() |
Camel | 20 |
![]() |
Cavalry Archer | 16 |
![]() |
Scout Cavalry | 3 |
| [LKC]FeNiX_ | 00:00:00 | Team tubo chido el game |
| [LKC]FeNiX_ | 00:00:00 | Team no tubo aburrido |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:00 | Team 1 |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:00 | Team pero muy lag |
| [LKC]FeNiX_ | 00:00:00 | Team no tan tan rooks |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:00 | mute |
| [LKC]FeNiX_ | 00:00:00 | Team no te confies aki en el ara |
| [LKC]FeNiX_ | 00:00:00 | Team agarra tus mongs |
| [CCA]Priester | 00:00:00 | Roy |
| [CCA]Priester | 00:00:00 | |
| [CCA]Cawama | 00:00:00 | q paso |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:00 | Team se pasaron de erga con el lag |
| [LKC]FeNiX_ | 00:00:00 | Team 11111 |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:00 | Team pero me la pelaron todos 11 |
| [LKC]FeNiX_ | 00:00:00 | Team 1 |
| [CCA]Priester | 00:00:00 | No me vas a agreggar |
| [CCA]Priester | 00:00:00 | |
| [CCA]Cawama | 00:00:00 | 111 |
| [CCA]Cawama | 00:00:00 | sec |
| [LKC]FeNiX_ | 00:00:00 | Team lanza hachas powa |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:00 | 14 |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:00 | 14 |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:00 | 14 |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:00 | 14 |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:00 | 14 |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:00 | 14 |
| [CCA]xido | 00:00:00 | mute |
| [CCA]xido | 00:00:00 | callate |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:00 | 14 |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:00 | 14 |
| [CCA]xido | 00:00:00 | s |
| [LKC]FeNiX_ | 00:00:00 | mute |
| [LKC]John_Cena | 00:00:00 | Team vamos triple fwd |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:00 | tardan mucho |
| [LKC]FeNiX_ | 00:00:00 | Team 2 |
| [LKC]FeNiX_ | 00:00:00 | Team juega normal |
| [LKC]John_Cena | 00:00:00 | Team |
| [LKC]John_Cena | 00:00:00 | Team yo si me voi fwd |
| [LKC]John_Cena | 00:00:00 | Team me vale verga |
| [LKC]FeNiX_ | 00:00:00 | Team cno el lag nos follaran foward |
| [LKC]FeNiX_ | 00:00:00 | Team no dejate de cosas sin foward |
| [LKC]John_Cena | 00:00:00 | Team me voi scouts |
| [CCA]xido | 00:00:00 | |
| [LKC]John_Cena | 00:00:00 | sacerdoterr |
| [LKC]FeNiX_ | 00:00:00 | nomute |
| [LKC]FeNiX_ | 00:00:00 | hf gl |
| [CCA]Priester | 00:00:00 | |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:00 | hf |
| [LKC]John_Cena | 00:00:00 | no lag |
| [LKC]John_Cena | 00:00:00 | fdp |
| [LKC]John_Cena | 00:00:09 | puta madre |
| [LKC]John_Cena | 00:00:13 | me caga ser poket |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:29 | q te caies |
| [LKC]FeNiX_ | 00:00:34 | 111 |
| [LKC]John_Cena | 00:00:38 | chupame la verga |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:49 | 2 |
| [LKC]AvaLancH | 00:00:51 | wacala |
| [LKC]FeNiX_ | 00:00:53 | bien todavia no hay lag |
| [LKC]John_Cena | 00:01:21 | un dia te vas a comer esta flor de polla putito |
| [LKC]AvaLancH | 00:01:39 | no littles pls |
| [LKC]John_Cena | 00:01:54 | te la comes doblada |
| [LKC]AvaLancH | 00:02:09 | a ti te encanta doblada no |
| [LKC]FeNiX_ | 00:02:14 | 11 |
| [LKC]FeNiX_ | 00:02:14 | 11 |
| [LKC]AvaLancH | 00:02:22 | pura doblada te la llevas |
| [LKC]FeNiX_ | 00:02:22 | la cara de bala doblada |
| [LKC]FeNiX_ | 00:02:23 | xD |
| [LKC]AvaLancH | 00:02:30 | es tu solucion pa todo xd |
| [LKC]John_Cena | 00:02:32 | no pero asi crece como 50 veces |
| [LKC]John_Cena | 00:02:42 | i como te gusta grande |
| [LKC]John_Cena | 00:02:44 | ps |
| [LKC]John_Cena | 00:02:47 | asi si te la comes |
| [LKC]FeNiX_ | 00:03:09 | kids |
| [LKC]John_Cena | 00:03:28 | toms |
| [LKC]FeNiX_ | 00:03:32 | 11 |
| [LKC]FeNiX_ | 00:04:48 | wen map |
| [LKC]AvaLancH | 00:04:55 | |
| [LKC]AvaLancH | 00:05:00 | ta walleable |
| [LKC]FeNiX_ | 00:05:03 | 1 |
| [LKC]John_Cena | 00:05:34 | mim mapa bf |
| [LKC]FeNiX_ | 00:05:42 | 9 |
| [CCA]Priester | 00:06:27 | All poket huns S |
| [LKC]FeNiX_ | 00:06:33 | All 1 |
| [CCA]Priester | 00:06:41 | All rlz S |
| [LKC]FeNiX_ | 00:06:49 | All el poder del cheat |
| [CCA]Priester | 00:06:54 | All 111 |
| [LKC]AvaLancH | 00:07:00 | son mx estos |
| [LKC]John_Cena | 00:07:05 | 1 |
| [LKC]FeNiX_ | 00:07:06 | 1 |
| [LKC]FeNiX_ | 00:07:30 | verded |
| [LKC]AvaLancH | 00:07:35 | rosa |
| [LKC]FeNiX_ | 00:08:32 | up |
| [LKC]John_Cena | 00:08:37 | uy |
| [LKC]John_Cena | 00:08:39 | que veloz |
| [LKC]John_Cena | 00:08:42 | te fuiste fwd |
| [LKC]John_Cena | 00:08:44 | fdp |
| [LKC]John_Cena | 00:08:47 | i no medejaste |
| [LKC]John_Cena | 00:08:48 | |
| [LKC]FeNiX_ | 00:08:49 | xd |
| [LKC]AvaLancH | 00:08:52 | 1111111111 |
| [LKC]FeNiX_ | 00:08:56 | lero lero |
| [LKC]John_Cena | 00:09:00 | eres un hijo de puta |
| [LKC]FeNiX_ | 00:09:03 | 11 |
| [LKC]John_Cena | 00:09:43 | te has de morir cagando cabron |
| [LKC]FeNiX_ | 00:09:49 | 11 |
| 00:10:43 | LKC FeNiX advanced to Feudal Age | |
| 00:10:57 | CCA Priester advanced to Feudal Age | |
| [LKC]AvaLancH | 00:10:57 | voy arqueras |
| [LKC]John_Cena | 00:11:12 | contigo todo es femenino |
| 00:11:13 | LKC AvaLancH advanced to Feudal Age | |
| 00:11:32 | CCA Cawama advanced to Feudal Age | |
| [LKC]John_Cena | 00:11:39 | c |
| [LKC]John_Cena | 00:11:41 | wallea |
| [LKC]John_Cena | 00:11:44 | el rosa |
| [LKC]FeNiX_ | 00:11:49 | 9 |
| [LKC]John_Cena | 00:12:00 | le haran sling |
| [LKC]AvaLancH | 00:12:12 | dale |
| 00:12:37 | LKC John Cena advanced to Feudal Age | |
| 00:12:43 | CCA xido advanced to Feudal Age | |
| [LKC]John_Cena | 00:13:00 | le van sling |
| [LKC]John_Cena | 00:13:04 | a ese wei |
| [LKC]AvaLancH | 00:13:27 | voy y le peto |
| [LKC]FeNiX_ | 00:14:15 | toy walliandome |
| [LKC]AvaLancH | 00:14:34 | el mio ta flush |
| [LKC]John_Cena | 00:14:41 | a okas |
| 00:16:24 | CCA xido advanced to Castle Age | |
| 00:16:53 | LKC John Cena advanced to Castle Age | |
| [LKC]John_Cena | 00:18:08 | x |
| [LKC]John_Cena | 00:18:10 | tomas |
| [LKC]FeNiX_ | 00:18:15 | busca por ahi |
| [LKC]John_Cena | 00:18:47 | te van |
| [LKC]John_Cena | 00:18:48 | kts |
| [LKC]John_Cena | 00:18:49 | rojos |
| [LKC]John_Cena | 00:18:50 | llego |
| [LKC]AvaLancH | 00:18:52 | el mio skirm |
| [LKC]FeNiX_ | 00:18:52 | toy walled |
| [LKC]John_Cena | 00:19:03 | te va de todo |
| [LKC]FeNiX_ | 00:19:08 | 1 |
| [LKC]FeNiX_ | 00:19:18 | vete |
| [LKC]John_Cena | 00:19:20 | sale |
| [LKC]FeNiX_ | 00:19:20 | toy walled |
| [LKC]FeNiX_ | 00:19:34 | me ire a castle |
| [LKC]FeNiX_ | 00:19:35 | vete |
| [LKC]John_Cena | 00:19:55 | que puto eres |
| [LKC]FeNiX_ | 00:19:59 | por ke |
| [LKC]John_Cena | 00:20:05 | me dejaste |
| [LKC]John_Cena | 00:20:06 | solo |
| [LKC]FeNiX_ | 00:20:13 | perdi el flush |
| [LKC]FeNiX_ | 00:20:23 | ven mejor |
| [LKC]FeNiX_ | 00:20:24 | xd |
| [LKC]John_Cena | 00:20:51 | peleas |
| [LKC]John_Cena | 00:21:00 | estas peleando |
| [LKC]John_Cena | 00:21:04 | pk me dejas |
| [LKC]John_Cena | 00:21:06 | solo wei |
| [LKC]John_Cena | 00:21:19 | ven |
| [LKC]John_Cena | 00:21:20 | pelea |
| [LKC]AvaLancH | 00:21:21 | skirm |
| [LKC]John_Cena | 00:21:49 | camels |
| [LKC]John_Cena | 00:21:53 | saka piks |
| [LKC]AvaLancH | 00:22:06 | up |
| [LKC]FeNiX_ | 00:22:52 | up |
| [LKC]John_Cena | 00:23:03 | hace torre |
| [LKC]John_Cena | 00:23:04 | tom |
| [LKC]FeNiX_ | 00:23:14 | no piedra |
| [LKC]FeNiX_ | 00:23:17 | ven we |
| [LKC]John_Cena | 00:23:26 | perdi tyodo |
| [LKC]John_Cena | 00:23:30 | i ese wei tiene camels |
| [LKC]FeNiX_ | 00:23:42 | vgg |
| [LKC]FeNiX_ | 00:23:43 | entraron |
| [LKC]AvaLancH | 00:23:53 | el mio esta gg |
| [LKC]AvaLancH | 00:23:55 | espera |
| [LKC]John_Cena | 00:24:25 | bien |
| [LKC]John_Cena | 00:24:38 | los pieks |
| [LKC]John_Cena | 00:24:41 | a los camels |
| 00:24:42 | LKC AvaLancH advanced to Castle Age | |
| [LKC]FeNiX_ | 00:24:42 | 1 |
| [LKC]John_Cena | 00:24:50 | pueds |
| [LKC]John_Cena | 00:24:52 | metsal |
| [LKC]AvaLancH | 00:25:00 | ven con 5 kts |
| [LKC]John_Cena | 00:25:18 | tom ve archs |
| 00:25:30 | LKC FeNiX advanced to Castle Age | |
| [LKC]John_Cena | 00:25:45 | voi con el avalanx |
| [LKC]FeNiX_ | 00:25:53 | 1 |
| [LKC]John_Cena | 00:25:57 | x |
| 00:26:15 | CCA Priester advanced to Castle Age | |
| [LKC]John_Cena | 00:26:25 | x |
| [LKC]John_Cena | 00:26:26 | metal |
| [LKC]John_Cena | 00:26:36 | m etal |
| [LKC]John_Cena | 00:26:38 | avalanzzz |
| [LKC]John_Cena | 00:26:39 | x |
| [LKC]John_Cena | 00:26:40 | x |
| [LKC]John_Cena | 00:26:40 | x |
| [LKC]John_Cena | 00:26:41 | x |
| [LKC]John_Cena | 00:26:43 | ptm |
| [LKC]AvaLancH | 00:26:46 | yya no |
| [LKC]AvaLancH | 00:26:49 | tnx |
| [LKC]John_Cena | 00:26:54 | hijo de puta |
| [LKC]John_Cena | 00:26:57 | ya estoi cerca |
| [LKC]AvaLancH | 00:27:06 | peta |
| [LKC]John_Cena | 00:28:29 | drop |
| [LKC]AvaLancH | 00:28:44 | oro |
| [LKC]John_Cena | 00:28:52 | toi en la wood |
| [LKC]FeNiX_ | 00:29:09 | 2vs1 |
| [CCA]Cawama | 00:29:10 | si pueden |
| [CCA]Priester | 00:29:10 | xD |
| [CCA]Cawama | 00:29:10 | de a 2 |
| [LKC]John_Cena | 00:29:10 | amos a retaurar |
| [CCA]Cawama | 00:29:10 | 1444444444444 |
| [CCA]Cawama | 00:29:10 | nel |
| [CCA]Priester | 00:29:10 | 2 |
| [LKC]John_Cena | 00:29:10 | 11 |
| [CCA]Priester | 00:29:10 | lol |
| [CCA]Cawama | 00:29:10 | |
| [CCA]Priester | 00:29:10 | xD |
| [LKC]FeNiX_ | 00:29:10 | 1111 |
| [CCA]xido | 00:29:10 | 77 |
| [CCA]Priester | 00:29:10 | 1111 |
| [CCA]Cawama | 00:29:10 | xD |
| [LKC]John_Cena | 00:29:10 | |
| [LKC]John_Cena | 00:29:10 | avalanx |
| [LKC]FeNiX_ | 00:29:10 | rehresa a mi base plz |
| [LKC]John_Cena | 00:29:10 | ahi toi cerca |
| [LKC]John_Cena | 00:29:10 | awanta |
| [LKC]John_Cena | 00:29:10 | llego |
| [LKC]FeNiX_ | 00:29:10 | 2vs1 |
| [LKC]John_Cena | 00:29:10 | mate mil |
| [LKC]FeNiX_ | 00:29:10 | baha |
| [LKC]FeNiX_ | 00:29:10 | 1 |
| [LKC]John_Cena | 00:29:10 | drop |
| [CCA]Priester | 00:29:10 | All yah S |
| [CCA]Cawama | 00:29:10 | por puto |
| [LKC]John_Cena | 00:29:10 | 1111 |
| [CCA]Priester | 00:29:10 | All i guess so 111 |
| [LKC]FeNiX_ | 00:29:10 | All drop time |
| [LKC]John_Cena | 00:29:10 | avalanx 111 |
| [CCA]xido | 00:29:10 | hchc1 drop time |
Alternate Downloads: Torrent File | Direct Download


