

| Teams: | SlipKn0T vs DyT |
| Season: | Season 26, Division 3 |
| Map: | Continental |
| Date: | 2010-07-06 |
| Downloads: | 548 |
![]() | SlipKn0T_P7aGu3 Mongols |
![]() | SlipKn0T_FeAge_ Huns |
![]() | SlipKn0T_Oi7o Vikings |
![]() | DyT_ZerO Huns |
![]() | DyT_SaD_GuY Mongols |
![]() | DyT_KaiBa_ Vikings |
| Player Name | Feudal Time | Castle Time | Imperial Time |
|---|---|---|---|
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:12:00 | 00:16:59 | 00:28:50 |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:11:30 | 00:21:13 | 00:36:07 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:10:30 | 00:24:27 | 00:38:07 |
| DyT_SaD_GuY | 00:12:39 | 00:16:53 | 00:27:03 |
| DyT_KaiBa_ | 00:11:40 | 00:21:35 | 00:37:46 |
| DyT_ZerO | 00:11:43 | 00:24:05 | 00:37:48 |
| Unit Type | Produced | |
|---|---|---|
![]() |
Villager | 1015 |
![]() |
Galley | 569 |
![]() |
Mangudai | 236 |
![]() |
Knight | 114 |
![]() |
Fishing Ship | 108 |
![]() |
Skirmisher | 65 |
![]() |
Trade Cart | 45 |
![]() |
Archer | 37 |
![]() |
Battering Ram | 25 |
![]() |
Scout Cavalry | 15 |
![]() |
Trebuchet | 14 |
![]() |
Mangonel | 7 |
![]() |
Transport Ship | 4 |
![]() |
Monk | 3 |
![]() |
Cannon Galleon | 2 |
| DyT_SaD_GuY | 00:00:00 | el perro |
| DyT_SaD_GuY | 00:00:00 | puto puerko dale |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | DALE puto puerko |
| DyT_SaD_GuY | 00:00:00 | marrano dale gwiii gwiii |
| 00:00:00 | DyT ZerO 1111 | |
| DyT_SaD_GuY | 00:00:00 | 11 |
| 00:00:00 | DyT ZerO las mamadas de sad | |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:00 | Team qr vik pla |
| 00:00:00 | DyT ZerO q real son esas | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | Team nao |
| DyT_SaD_GuY | 00:00:00 | 2 5k |
| DyT_SaD_GuY | 00:00:00 | orale |
| DyT_SaD_GuY | 00:00:00 | verdes |
| DyT_ZerO | 00:00:00 | DyT KaiBa 111 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | Team pega o huns |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | Team se kizer |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:00 | Team fran qr vik |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:00:00 | Team ta |
| DyT_SaD_GuY | 00:00:00 | LOL |
| 00:00:00 | DyT ZerO 1 | |
| 00:00:00 | DyT ZerO 1 | |
| 00:00:00 | DyT ZerO 1 | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | Team melhor assim |
| 00:00:00 | DyT ZerO 1 | |
| 00:00:00 | DyT ZerO 1 | |
| 00:00:00 | DyT ZerO ese vergas | |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:00 | |
| DyT_SaD_GuY | 00:00:00 | 111111111111111 |
| DyT_KaiBa_ | 00:00:00 | DyT Azul zero 7 |
| DyT_KaiBa_ | 00:00:00 | DyT Azul zero mute |
| DyT_ZerO | 00:00:00 | DyT KaiBa 111 |
| DyT_SaD_GuY | 00:00:00 | wtf |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | wtf |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:00:00 | qm entrou me bugo |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:00:00 | n vejo o nick so p30 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | kika |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:00 | can i kik him |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | fe |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | n pergunte |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | kika |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | e lan a |
| DyT_KaiBa_ | 00:00:00 | DyT Azul zero gb |
| 00:00:00 | DyT ZerO 1 | |
| 00:00:00 | DyT ZerO gl | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | gl |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:00 | hf |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | hf |
| 00:00:00 | DyT ZerO aki solo puede haber un zero | |
| DyT_SaD_GuY | 00:00:00 | d1 |
| DyT_SaD_GuY | 00:00:00 | 1 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:02:21 | algm qr ovelha |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:02:26 | 2 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:02:26 | 2 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:02:42 | q lag |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:02:58 | n ta normal o map |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:03:11 | what u mean |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:03:17 | a agua |
| DyT_ZerO | 00:03:22 | All sec |
| DyT_ZerO | 00:03:24 | All 14 |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:03:24 | n vejo mta madeira |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:03:24 | eh aki tb |
| DyT_ZerO | 00:03:24 | All 14 |
| DyT_ZerO | 00:03:24 | All 14 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:03:24 | All 1 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:03:24 | hum |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:03:24 | ake to meio ilhado parece |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:03:24 | aki ta normal |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:03:24 | tenho poca wood pelo jeito |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:03:24 | tenha pouca land |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:03:24 | to meio ilhado |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:03:24 | peguem agua tao |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:03:24 | e pequeno |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:03:46 | quiser me manda 2 sheep |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:03:58 | achei |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:03:58 | vlw |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:04:15 | d |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:05:09 | mta sheep 11 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:07:40 | huns d |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:07:44 | mong |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:07:55 | duas d |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:07:57 | wtf |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:08:43 | vao doq |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:08:50 | gru |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:10:25 | vik wall |
| 00:10:30 | SlipKn0T P7aGu3 advanced to Feudal Age | |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:10:42 | mapa d vcs |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:10:46 | eh facil d wallar |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:10:50 | 1 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:10:51 | ja wallei |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:11:00 | posso ir fc gush |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:11:08 | ta |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:11:10 | deve |
| 00:11:30 | SlipKn0T Oi7o advanced to Feudal Age | |
| 00:11:40 | DyT KaiBa advanced to Feudal Age | |
| 00:11:43 | DyT ZerO advanced to Feudal Age | |
| 00:12:00 | SlipKn0T FeAge advanced to Feudal Age | |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:12:38 | d pckt |
| 00:12:39 | DyT SaD GuY advanced to Feudal Age | |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:14:41 | pckt stone walling |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:16:14 | ta open |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:16:21 | fexo |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:16:28 | ele ta gush tb axo |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:16:34 | x |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:16:35 | x |
| 00:16:53 | DyT SaD GuY advanced to Castle Age | |
| 00:16:59 | SlipKn0T FeAge advanced to Castle Age | |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:17:01 | 1 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:17:14 | x |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:17:40 | help mar |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:17:44 | ajuda la entao |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:18:30 | x pla |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:18:44 | indo |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:19:22 | eu |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:19:39 | axo q pckt deles ta boom |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:19:55 | em z |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:21:11 | vai fran |
| 00:21:13 | SlipKn0T Oi7o advanced to Castle Age | |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:21:13 | ataca mano |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:21:22 | tava upando |
| 00:21:35 | DyT KaiBa advanced to Castle Age | |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:21:35 | pckt |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:21:37 | tem mta pesca 11 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:21:54 | matar all |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:21:58 | ds |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:22:28 | ele ta up |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:22:29 | se wallem |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:23:03 | da gb |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:23:03 | nossa micra fran |
| 00:24:05 | DyT ZerO advanced to Castle Age | |
| 00:24:27 | SlipKn0T P7aGu3 advanced to Castle Age | |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:25:00 | gb |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:25:02 | gb |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:25:34 | traz |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:25:58 | 1 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:26:02 | zz |
| 00:27:03 | DyT SaD GuY advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:27:06 | g |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:27:08 | gb |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:28:27 | poca wood aki tb |
| 00:28:50 | SlipKn0T FeAge advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:28:52 | gbv fran |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:29:17 | fe |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:29:19 | go mid |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:30:17 | espera fran |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:30:17 | 14 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:30:23 | vamo tb pla |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:30:33 | ok |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:31:35 | galeo nt |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:32:26 | transpo |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:32:27 | eh seu kra |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:33:42 | castle |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:34:25 | gb |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:34:31 | gb |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:34:31 | go |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:34:31 | go |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:34:35 | pq |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:34:45 | era pra vc junta |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:35:03 | gb |
| 00:36:07 | SlipKn0T Oi7o advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:36:59 | 6 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:37:26 | fran |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:37:39 | q |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:37:42 | manda |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:37:43 | protege |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:37:44 | 6 |
| 00:37:46 | DyT KaiBa advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:37:47 | protegeeee |
| 00:37:48 | DyT ZerO advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:37:54 | banking |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:37:58 | 1 |
| 00:38:07 | SlipKn0T P7aGu3 advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:39:33 | 1 |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:40:16 | 4 kina |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:40:20 | pls |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:40:31 | aodne kra |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:40:44 | lol |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:41:06 | seis sao ruim q fode tb heim pqp |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:41:35 | eu 11 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:43:02 | 7 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:43:08 | agora sim |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:43:48 | fran |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:43:52 | se vc n vai faze nada no jogo |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:43:54 | ao menos slingue |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:43:59 | cabo |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:44:01 | tp fzd isso |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:44:02 | d me manda |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:44:30 | 2 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:44:31 | to k |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:44:33 | manda |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:44:34 | rpo fe |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:44:35 | ok |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:45:03 | gold |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:45:05 | kd mkt |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:45:32 | treb |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:45:33 | fe |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:45:34 | fe |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:45:49 | tre |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:47:33 | tre |
| DyT_SaD_GuY | 00:49:06 | All gg |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:49:10 | All gg |
| 00:49:15 | DyT SaD GuY resigned | |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:49:20 | All gg |
| 00:49:24 | DyT ZerO resigned | |
| DyT_KaiBa_ | 00:49:36 | All gg |
| 00:49:56 | DyT KaiBa resigned |
Alternate Downloads: Torrent File | Direct Download


