

| Teams: | SlipKn0T vs [CL\'s] |
| Season: | Season 26, Playoffs |
| Map: | Islands |
| Date: | 2010-09-11 |
| Downloads: | 665 |
![]() | SlipKn0T_FeAge_ Mongols |
![]() | SlipKn0T_RaiN_ Huns |
![]() | SlipKn0T_Oi7o Vikings |
![]() | [CL\'s]wAkKo Mayans |
![]() | [CL\'s]ThunderS_ Mongols |
![]() | [CL\'s]Katon__ Vikings |
| Player Name | Feudal Time | Castle Time | Imperial Time |
|---|---|---|---|
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:11:58 | 00:20:32 | 00:37:43 |
| [CL's]wAkKo | 00:11:14 | 00:23:59 | 00:37:33 |
| [CL's]ThunderS_ | 00:10:20 | 00:20:57 | 00:49:27 |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:11:28 | 00:23:51 | 00:34:43 |
| [CL's]Katon__ | 00:11:52 | 00:20:45 | 00:37:09 |
| SlipKn0T_RaiN | 00:10:50 | 00:24:51 | 00:44:19 |
| Unit Type | Produced | |
|---|---|---|
![]() |
Galley | 2090 |
![]() |
Villager | 1194 |
![]() |
Fishing Ship | 66 |
![]() |
Eagle Warrior | 64 |
![]() |
Militia | 45 |
![]() |
Cavalry Archer | 28 |
![]() |
Mangonel | 22 |
![]() |
Transport Ship | 15 |
![]() |
Knight | 14 |
![]() |
Archer | 11 |
![]() |
Fire Ship | 9 |
![]() |
Mangudai | 9 |
![]() |
Monk | 8 |
![]() |
Trebuchet | 8 |
![]() |
Cannon Galleon | 8 |
![]() |
Trade Cart | 8 |
![]() |
Battering Ram | 3 |
![]() |
Demolition Ship | 1 |
| [CL's]ThunderS_ | 00:00:00 | CL s ThunderS 11 |
| [CL's]wAkKo | 00:00:00 | CL s wAkKo tan pokito picados |
| [CL's]wAkKo | 00:00:00 | CL s wAkKo BF FOR ROOKS CLS FUCKING ROOKS |
| [CL's]ThunderS_ | 00:00:00 | CL s ThunderS 11 |
| [CL's]Katon__ | 00:00:00 | CL s Katon mute |
| [CL's]ThunderS_ | 00:00:00 | CL s ThunderS dame |
| [CL's]ThunderS_ | 00:00:00 | CL s ThunderS el 5 |
| [CL's]ThunderS_ | 00:00:00 | CL s ThunderS raton |
| [CL's]wAkKo | 00:00:00 | CL s wAkKo Kartoncito |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:00 | it should be a rule where u had to say on schedule topic if you gona choose bf |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:00 | or michi |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:00:00 | cara seguinte |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:00 | q |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:00:00 | Team caiu terra sling |
| [CL's]Katon__ | 00:00:00 | CL s Katon yellow please |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:00 | Team aff pq |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:00:00 | Team tenho q sair cedo |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:00 | Team para po |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:00 | Team fala q ta no transito |
| [CL's]Katon__ | 00:00:00 | CL s Katon q me caguen con celeste y ama |
| [CL's]wAkKo | 00:00:00 | CL s wAkKo dale uclidillo |
| [CL's]Katon__ | 00:00:00 | CL s Katon seria tragedia |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:00 | Team n zoa po nc |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:00:00 | Team eh q vou sair no carro do meu pai |
| [CL's]Katon__ | 00:00:00 | CL s Katon no t veo team thunderSSSSSS |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:00:00 | Team ai tenho q voltar cedo entaum quanto amis demoraar menos tempo com ela a |
| [CL's]ThunderS_ | 00:00:00 | CL s ThunderS Vanessa Nicole El 11 de septiembre a las 17 55 |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:00:00 | 14 |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:00:00 | 14 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:00 | Team n podemo perde porra |
| SlipKn0T_RaiN | 00:00:00 | relaxa |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:00 | Team eh play offs |
| [CL's]Katon__ | 00:00:00 | CL s Katon ahi si |
| SlipKn0T_RaiN | 00:00:00 | aoc mulher |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:00 | Team ultimo game |
| [CL's]Katon__ | 00:00:00 | CL s Katon dale |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:00 | 14 |
| [CL's]wAkKo | 00:00:00 | CL s wAkKo tuG |
| [CL's]ThunderS_ | 00:00:00 | CL s ThunderS hf gl guys |
| [CL's]Katon__ | 00:00:00 | CL s Katon ur dads will hit u if u dont win |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:00 | gl |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:04 | plz n me diga q eh bf |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:17 | 2 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:28 | w |
| SlipKn0T_RaiN | 00:00:37 | medit |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:00:41 | 2 |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:00:43 | island |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:44 | 2 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:00:46 | 1 |
| SlipKn0T_RaiN | 00:00:59 | are you sure |
| SlipKn0T_RaiN | 00:01:09 | ya |
| SlipKn0T_RaiN | 00:01:12 | it s |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:01:45 | falc vc tava tomando na outra 11 eu n tinha cart 11 |
| SlipKn0T_RaiN | 00:01:48 | take care with inva |
| SlipKn0T_RaiN | 00:02:04 | tava |
| SlipKn0T_RaiN | 00:02:15 | mas segurava mtu tmpo ainda |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:02:39 | nc pq n peguei vik |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:02:42 | irei fronto |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:02:45 | 5 dokas |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:02:48 | agressivo |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:03:14 | d |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:03:54 | bad fish ae n |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:04:00 | ilha vai ate aki |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:04:05 | af |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:04:29 | d |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:07:00 | eita mapa rox |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:07:10 | n tem fish |
| SlipKn0T_RaiN | 00:07:23 | pqp d boar |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:07:27 | oir aki tem n |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:07:39 | d |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:07:43 | dps vejo ali |
| [CL's]wAkKo | 00:09:42 | All CL s wAkKo sec wc 11 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:09:44 | q eu n fui pa aula d geo |
| SlipKn0T_RaiN | 00:09:44 | 11111111111 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:09:44 | dps fala |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:09:44 | 111111 |
| SlipKn0T_RaiN | 00:09:44 | oest entao |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:09:44 | eu faltei e vc nem teve |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:09:44 | direita |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:09:44 | 14 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:09:44 | All 1 |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:09:44 | All |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:09:44 | 1 |
| SlipKn0T_RaiN | 00:09:44 | 1111111111 |
| [CL's]wAkKo | 00:09:44 | All CL s wAkKo thanks go |
| SlipKn0T_RaiN | 00:09:44 | 111 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:09:44 | D |
| SlipKn0T_RaiN | 00:09:44 | fact |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:09:44 | vou pegar camisa n tira pause |
| SlipKn0T_RaiN | 00:09:44 | acontece coisas pra atrasar |
| SlipKn0T_RaiN | 00:09:44 | fran qto se fica com pressa |
| SlipKn0T_RaiN | 00:09:44 | lest a esquerda neh |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:09:44 | zz |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:09:44 | leste oeste |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:09:44 | ow falcao onde vc doco |
| SlipKn0T_RaiN | 00:09:44 | com pause 2 da pra x |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:09:44 | k |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:09:44 | pra mim entao |
| SlipKn0T_RaiN | 00:09:44 | front |
| SlipKn0T_RaiN | 00:09:44 | lest |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:09:44 | cima baixo |
| SlipKn0T_RaiN | 00:09:44 | 1111 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:10:12 | d2 |
| 00:10:20 | CL s ThunderS advanced to Feudal Age | |
| SlipKn0T_RaiN | 00:10:24 | ds |
| 00:10:50 | SlipKn0T RaiN advanced to Feudal Age | |
| 00:11:14 | CL s wAkKo advanced to Feudal Age | |
| 00:11:28 | SlipKn0T Oi7o advanced to Feudal Age | |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:11:44 | vo com qm |
| 00:11:52 | CL s Katon advanced to Feudal Age | |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:11:52 | falc |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:11:56 | x |
| 00:11:58 | SlipKn0T FeAge advanced to Feudal Age | |
| SlipKn0T_RaiN | 00:12:07 | vs mong |
| SlipKn0T_RaiN | 00:12:26 | vais morrer fast |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:12:26 | q quero matar fast |
| [CL's]ThunderS_ | 00:12:26 | All CL s ThunderS go |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:12:26 | 2 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:12:26 | vai fode sua eco |
| SlipKn0T_RaiN | 00:12:26 | All 1 |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:12:26 | to epsnado em fazer 6 ou 7 11 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:12:26 | All go |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:12:26 | 111 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:12:26 | 4 dockas porra |
| SlipKn0T_RaiN | 00:12:26 | isso s |
| SlipKn0T_RaiN | 00:12:26 | q fdp |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:12:26 | cara |
| SlipKn0T_RaiN | 00:12:26 | meu tm 4 barc ja |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:12:26 | All fuck off |
| [CL's]ThunderS_ | 00:12:26 | All CL s ThunderS sec |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:12:26 | q raiva |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:12:26 | ajuda ele fe |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:12:26 | to 5 dokas ja |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:12:26 | soh dar x |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:12:26 | to indo |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:12:26 | eu mato aki |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:12:26 | aff |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:12:36 | PARA MANO |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:12:37 | n zoa porra |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:12:42 | n sabe joga age |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:13:49 | x |
| SlipKn0T_RaiN | 00:13:58 | 2v1 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:14:01 | aff |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:14:03 | to mto longe |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:14:35 | nossa |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:14:37 | p5 mto barco |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:15:26 | x |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:16:12 | gb |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:16:24 | gb |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:16:24 | gb |
| SlipKn0T_RaiN | 00:16:36 | nc |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:16:46 | fiz 2 bs |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:16:48 | fds |
| SlipKn0T_RaiN | 00:17:02 | vpo tnta onvaid |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:17:57 | to up |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:19:08 | x falcao |
| SlipKn0T_RaiN | 00:19:15 | to ok to inva |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:19:23 | p5 |
| 00:20:32 | SlipKn0T FeAge advanced to Castle Age | |
| 00:20:45 | CL s Katon advanced to Castle Age | |
| 00:20:57 | CL s ThunderS advanced to Castle Age | |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:21:42 | qr algo |
| SlipKn0T_RaiN | 00:22:36 | kpei fishs do pkt |
| SlipKn0T_RaiN | 00:23:10 | afg |
| SlipKn0T_RaiN | 00:23:13 | roxo |
| SlipKn0T_RaiN | 00:23:15 | me fudendo mano |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:23:20 | |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:23:25 | x |
| SlipKn0T_RaiN | 00:23:31 | ataca ele fdp |
| SlipKn0T_RaiN | 00:23:38 | vbota barc |
| 00:23:51 | SlipKn0T Oi7o advanced to Castle Age | |
| 00:23:59 | CL s wAkKo advanced to Castle Age | |
| SlipKn0T_RaiN | 00:24:04 | to fdd legal |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:24:16 | fran eh mto ruim vei nc |
| SlipKn0T_RaiN | 00:24:23 | vcs sao pqp |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:24:29 | cala boca 11 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:24:32 | ngm mando ir sozim |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:24:34 | docka pra la |
| SlipKn0T_RaiN | 00:24:48 | barc plz |
| 00:24:51 | SlipKn0T RaiN advanced to Castle Age | |
| SlipKn0T_RaiN | 00:25:23 | fast |
| SlipKn0T_RaiN | 00:25:25 | tras |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:25:30 | o roxo ta ali |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:25:49 | to na wood dele |
| SlipKn0T_RaiN | 00:25:53 | vo dead |
| SlipKn0T_RaiN | 00:26:01 | se vc n fuder o meu |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:28:13 | desiste inva kra |
| SlipKn0T_RaiN | 00:28:18 | roxo |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:28:27 | xegando |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:28:29 | vai mar |
| SlipKn0T_RaiN | 00:29:50 | droga d pkt |
| SlipKn0T_RaiN | 00:29:55 | me sukando |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:30:04 | para inva vei |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:30:45 | to ae |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:30:46 | tem 200 food pra eu upar |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:31:05 | deu |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:31:26 | mata isso se der fe |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:34:00 | 300 food pra upar baroc 11 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:34:04 | nao |
| 00:34:43 | SlipKn0T Oi7o advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:34:56 | espera aki |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:35:10 | espera eu upar barco |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:36:03 | ai jesus |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:36:14 | go |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:36:19 | extra food se tiver |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:36:24 | NAO PORRA |
| 00:37:09 | CL s Katon advanced to Imperial Age | |
| 00:37:33 | CL s wAkKo advanced to Imperial Age | |
| 00:37:43 | SlipKn0T FeAge advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:39:12 | sei |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:40:58 | fexa |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:41:08 | faz barco porra |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:41:11 | vc eh vikings |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:41:13 | fazendo |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:42:43 | ta os dois aki |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:42:47 | pois eh |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:42:51 | tu fez 30 bvarco |
| SlipKn0T_RaiN | 00:43:21 | porra ses sao ruim sefud |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:43:29 | cala boca porra |
| 00:44:19 | SlipKn0T RaiN advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:45:32 | fe |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:46:42 | ah vei nc |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:47:20 | rec |
| 00:49:27 | CL s ThunderS advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:49:34 | food |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:49:43 | mata a rax porra |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:52:25 | flac landa logo ae porra q tenho q vazar |
| SlipKn0T_RaiN | 00:52:34 | kla boca rook afunder |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:52:43 | gg |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:53:03 | pq q n peguei vik tnc |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:54:51 | landa alguem com os champ fe |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:55:59 | os kra tem todas ilhas do meio nc |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:56:08 | qm qr stone |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:56:42 | qrm qr gold stone |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:57:53 | isso vai |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:57:55 | vou levar treb |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:58:22 | QM QR STONE |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:58:27 | 2 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:58:30 | gold |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:58:33 | qrm qr |
| SlipKn0T_Oi7o | 00:58:34 | 2 |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:59:11 | isso mata |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:59:14 | vo pega |
| SlipKn0T_FeAge_ | 00:59:17 | e bota castle ali |
| SlipKn0T_FeAge_ | 01:00:12 | faz mkt |
| [CL's]wAkKo | 01:00:51 | All CL s wAkKo gg |
| SlipKn0T_FeAge_ | 01:00:54 | All gg |
| SlipKn0T_Oi7o | 01:00:55 | All gg |
| [CL's]Katon__ | 01:00:56 | All CL s Katon gg |
| 01:01:01 | CL s wAkKo resigned | |
| SlipKn0T_Oi7o | 01:01:02 | ate q fim tnc |
| 01:01:05 | CL s Katon resigned | |
| 01:01:05 | CL s Katon resigned | |
| 01:01:05 | CL s Katon resigned | |
| 01:01:05 | CL s Katon resigned | |
| 01:01:05 | CL s Katon resigned | |
| [CL's]ThunderS_ | 01:01:07 | All CL s ThunderS gg |
| SlipKn0T_FeAge_ | 01:01:09 | vsf quase perdemo |
| SlipKn0T_FeAge_ | 01:01:10 | 1111 |
| 01:01:12 | CL s ThunderS resigned |
Alternate Downloads: Torrent File | Direct Download



