

| Teams: | UsK vs SlipKn0T |
| Season: | Season 27, Division 2 |
| Map: | Arabia |
| Date: | 2010-11-28 |
| Downloads: | 866 |
![]() | [UsK]Leske Mongols |
![]() | [UsK]Apocalipce Mayans |
![]() | [UsK]TriaL_ Huns |
![]() | SlipKn0T_P7aGu3 Mongols |
![]() | SlipKn0T_Blood Huns |
![]() | SlipKn0T_FinalC Mayans |
| Player Name | Feudal Time | Castle Time | Imperial Time |
|---|---|---|---|
| SlipKn0T_FinalC | 00:12:29 | 00:16:40 | 00:30:23 |
| [UsK]LesKe | 00:09:35 | 00:21:58 | 00:38:02 |
| SlipKn0T_Blood | 00:11:21 | 00:25:11 | 00:51:35 |
| [UsK]TriaL_ | 00:12:22 | 00:16:59 | 00:46:02 |
| [UsK]Apocalipce | 00:12:49 | 00:17:15 | 00:53:30 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:11:37 | 00:24:20 | 00:39:31 |
| Unit Type | Produced | |
|---|---|---|
![]() |
Villager | 1163 |
![]() |
Knight | 336 |
![]() |
Scout Cavalry | 331 |
![]() |
Eagle Warrior | 278 |
![]() |
Spearman | 253 |
![]() |
Mangudai | 211 |
![]() |
Skirmisher | 198 |
![]() |
Archer | 114 |
![]() |
Cavalry Archer | 108 |
![]() |
Trade Cart | 90 |
![]() |
Plumed Archer | 58 |
![]() |
Battering Ram | 55 |
![]() |
Camel | 39 |
![]() |
Monk | 7 |
![]() |
Trebuchet | 5 |
![]() |
Militia | 4 |
![]() |
Mangonel | 1 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | ja passei na prova |
| SlipKn0T_FinalC | 00:00:00 | cel |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | easy |
| SlipKn0T_FinalC | 00:00:00 | mute |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | 111111 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | vou fazer concurso |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | q ganho |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | advocacia sux |
| [UsK]LesKe | 00:00:00 | vamo finalc |
| SlipKn0T_Blood | 00:00:00 | ja passo o miss gay |
| SlipKn0T_Blood | 00:00:00 | nao da pra vc fazer concurso mais |
| [UsK]LesKe | 00:00:00 | clica ai no botaozinho pra come ar o jogo |
| SlipKn0T_Blood | 00:00:00 | 14 |
| [UsK]Apocalipce | 00:00:00 | mute |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | 11111 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | stfu |
| [UsK]Apocalipce | 00:00:00 | ae vai ser aw segundo game |
| [UsK]LesKe | 00:00:00 | 11111 |
| SlipKn0T_Blood | 00:00:00 | quem esse trial |
| [UsK]Apocalipce | 00:00:00 | da ready ae vo tirar print |
| [UsK]LesKe | 00:00:00 | bora |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | pq |
| [UsK]Apocalipce | 00:00:00 | falando q nao querem dar start |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | tem maya |
| [UsK]TriaL_ | 00:00:00 | eu sou a puta q pariu D |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | no 3x3 |
| [UsK]TriaL_ | 00:00:00 | as loidisse |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | Team troca de civ 11 |
| [UsK]TriaL_ | 00:00:00 | come o |
| [UsK]LesKe | 00:00:00 | 1111111 |
| [UsK]TriaL_ | 00:00:00 | cedo hj |
| [UsK]TriaL_ | 00:00:00 | 14 |
| [UsK]TriaL_ | 00:00:00 | mute |
| [UsK]Apocalipce | 00:00:00 | nao importa quem o trial seu desgra ado |
| SlipKn0T_Blood | 00:00:00 | Team deixa ele 11 |
| [UsK]LesKe | 00:00:00 | 11111111111111111111111 |
| SlipKn0T_Blood | 00:00:00 | sorry |
| [UsK]LesKe | 00:00:00 | so tem maluco |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:00 | Team 1 meso em 3v3 |
| SlipKn0T_Blood | 00:00:00 | perguntei com educa o |
| [UsK]LesKe | 00:00:00 | rofl |
| SlipKn0T_Blood | 00:00:00 | achei q teria resposta com educa o |
| [UsK]LesKe | 00:00:00 | xinga |
| SlipKn0T_FinalC | 00:00:00 | 1 |
| [UsK]LesKe | 00:00:00 | ele blood |
| [UsK]Apocalipce | 00:00:00 | kde o renato |
| [UsK]Apocalipce | 00:00:00 | pra te chingar |
| SlipKn0T_FinalC | 00:00:00 | pronto |
| [UsK]LesKe | 00:00:00 | 111111111111 |
| [UsK]LesKe | 00:00:00 | gl ai |
| SlipKn0T_FinalC | 00:00:11 | fuck 11 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:17 | falei |
| SlipKn0T_Blood | 00:00:19 | da nada |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:00:22 | pra muda |
| SlipKn0T_Blood | 00:01:54 | pra completa mapa aberto 11 |
| SlipKn0T_FinalC | 00:02:00 | 1 pqpp |
| SlipKn0T_FinalC | 00:02:07 | vo cair 111111 |
| SlipKn0T_Blood | 00:04:17 | e eu nao to mentindo 11 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:04:17 | to aki |
| SlipKn0T_Blood | 00:04:17 | aqui nao tem madeira |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:04:17 | ta |
| [UsK]LesKe | 00:04:17 | All go |
| [UsK]TriaL_ | 00:04:17 | All go |
| SlipKn0T_FinalC | 00:04:17 | poe aberto nisso |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:04:17 | aki tb n |
| SlipKn0T_FinalC | 00:04:17 | All 14 |
| SlipKn0T_Blood | 00:04:17 | All 14 |
| SlipKn0T_Blood | 00:04:17 | All 2 |
| SlipKn0T_Blood | 00:04:17 | nem vo drushar |
| SlipKn0T_FinalC | 00:04:17 | q lag filho da puta |
| SlipKn0T_Blood | 00:04:17 | cara |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:04:17 | All segura ae |
| SlipKn0T_Blood | 00:04:17 | mapa muito aberto |
| [UsK]TriaL_ | 00:04:17 | All 1 |
| SlipKn0T_Blood | 00:04:17 | All plague pediu pra esperar |
| [UsK]TriaL_ | 00:04:17 | All go |
| [UsK]LesKe | 00:04:17 | All ok |
| SlipKn0T_Blood | 00:05:37 | vs mayas |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:06:17 | marelo |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:08:25 | buma full |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:08:25 | final c |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:08:25 | o |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:08:25 | axo melhor |
| SlipKn0T_Blood | 00:08:25 | provavel |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:08:25 | teu eh o maya |
| [UsK]LesKe | 00:08:25 | All go |
| SlipKn0T_Blood | 00:08:25 | All 1 |
| SlipKn0T_FinalC | 00:08:25 | All 14 |
| SlipKn0T_Blood | 00:08:25 | 1 |
| SlipKn0T_Blood | 00:08:25 | vamo fala pra ele intao |
| SlipKn0T_Blood | 00:08:25 | e o meu vai skir archer |
| SlipKn0T_Blood | 00:08:25 | mas nao vai adiantar muita coisa |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:08:25 | n tem como |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:08:25 | aki |
| SlipKn0T_Blood | 00:08:25 | do dando uma wallada de leve |
| SlipKn0T_FinalC | 00:08:25 | All cel |
| SlipKn0T_Blood | 00:08:25 | 1 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:08:25 | walla nao |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:08:25 | vai ser foda |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:08:25 | mapa completamente aberto |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:08:25 | e tamo sem pocket |
| SlipKn0T_Blood | 00:08:25 | pq ele ta com barraca |
| SlipKn0T_Blood | 00:08:25 | to wallando os recs |
| SlipKn0T_FinalC | 00:09:30 | apoca drush |
| 00:09:35 | UsK LesKe advanced to Feudal Age | |
| SlipKn0T_FinalC | 00:09:36 | em vc blood |
| SlipKn0T_Blood | 00:09:37 | aqui tb |
| SlipKn0T_Blood | 00:09:42 | 1 |
| SlipKn0T_FinalC | 00:09:42 | em vc mesmo 11 |
| 00:11:21 | SlipKn0T Blood advanced to Feudal Age | |
| 00:11:37 | SlipKn0T P7aGu3 advanced to Feudal Age | |
| SlipKn0T_FinalC | 00:11:56 | vao vim sc em mim |
| SlipKn0T_FinalC | 00:11:58 | certeza |
| SlipKn0T_Blood | 00:12:01 | 1 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:12:10 | sc |
| SlipKn0T_FinalC | 00:12:20 | traz sper aki entao |
| 00:12:22 | UsK TriaL advanced to Feudal Age | |
| SlipKn0T_Blood | 00:12:23 | matei eagle |
| 00:12:29 | SlipKn0T FinalC advanced to Feudal Age | |
| SlipKn0T_Blood | 00:12:31 | 2 |
| SlipKn0T_Blood | 00:12:35 | ele deve ta drush |
| 00:12:49 | UsK Apocalipce advanced to Feudal Age | |
| SlipKn0T_FinalC | 00:12:56 | aff 5 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:13:29 | faz pike |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:14:33 | x pocket |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:14:48 | x |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:14:48 | x |
| SlipKn0T_FinalC | 00:15:32 | tem atra drush |
| SlipKn0T_FinalC | 00:15:53 | vou boom entao 11 |
| 00:16:40 | SlipKn0T FinalC advanced to Castle Age | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:16:40 | quebrei o pockket |
| SlipKn0T_Blood | 00:16:45 | k |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:16:55 | tras |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:16:58 | ski arch |
| 00:16:59 | UsK TriaL advanced to Castle Age | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:17:00 | q ele morre |
| 00:17:15 | UsK Apocalipce advanced to Castle Age | |
| SlipKn0T_FinalC | 00:17:30 | vou com monk agora |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:17:40 | 1 |
| SlipKn0T_Blood | 00:17:43 | apoca dead |
| SlipKn0T_FinalC | 00:17:52 | boa |
| SlipKn0T_Blood | 00:19:03 | ja tem kts aqui |
| SlipKn0T_Blood | 00:19:05 | mas da nada |
| SlipKn0T_FinalC | 00:19:07 | x reliqueas |
| SlipKn0T_FinalC | 00:19:20 | to boom blood |
| SlipKn0T_FinalC | 00:19:23 | levei 3x1 11 |
| SlipKn0T_Blood | 00:19:24 | k |
| SlipKn0T_Blood | 00:19:26 | da nada |
| SlipKn0T_FinalC | 00:21:21 | x reliqueas |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:21:21 | n vejo nd |
| SlipKn0T_FinalC | 00:21:21 | DD |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:21:21 | All go |
| SlipKn0T_Blood | 00:21:21 | ja matei uns 10 vils |
| SlipKn0T_Blood | 00:21:21 | All 14 |
| SlipKn0T_Blood | 00:21:21 | All VAIAAAAAIIIIII |
| SlipKn0T_Blood | 00:21:21 | nem eu to vendo |
| [UsK]LesKe | 00:21:21 | All go |
| [UsK]TriaL_ | 00:21:21 | All 1 |
| SlipKn0T_FinalC | 00:21:21 | All to vendo 1 l na pqp |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:21:21 | All gogo |
| SlipKn0T_Blood | 00:21:21 | All usk |
| SlipKn0T_FinalC | 00:21:21 | All 1 |
| SlipKn0T_FinalC | 00:21:21 | All 1 |
| SlipKn0T_Blood | 00:21:21 | mesmo com double |
| SlipKn0T_Blood | 00:21:21 | to matando os 2 |
| SlipKn0T_Blood | 00:21:21 | ta muito morto |
| SlipKn0T_FinalC | 00:21:21 | x reliqueas plis |
| SlipKn0T_FinalC | 00:21:21 | 1 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:21:21 | All cel |
| SlipKn0T_Blood | 00:21:21 | 11111111 |
| SlipKn0T_Blood | 00:21:21 | cara |
| SlipKn0T_FinalC | 00:21:21 | levei 3x1 aki ai perdi 3vil |
| SlipKn0T_Blood | 00:21:21 | vai limpar de boa 11 |
| SlipKn0T_Blood | 00:21:21 | q rooks |
| SlipKn0T_Blood | 00:21:21 | qd vc for imp |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:21:21 | All go |
| SlipKn0T_FinalC | 00:21:21 | 1111111 |
| SlipKn0T_FinalC | 00:21:21 | boa DD |
| 00:21:58 | UsK LesKe advanced to Castle Age | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:22:36 | kns |
| SlipKn0T_FinalC | 00:22:55 | tenho s monk |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:23:06 | 1 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:23:15 | relik |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:23:37 | ta indo em vc |
| 00:24:20 | SlipKn0T P7aGu3 advanced to Castle Age | |
| 00:25:11 | SlipKn0T Blood advanced to Castle Age | |
| SlipKn0T_Blood | 00:25:23 | q com dia 11 |
| SlipKn0T_FinalC | 00:25:48 | quase up |
| SlipKn0T_FinalC | 00:27:08 | up |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:27:15 | 1 |
| SlipKn0T_Blood | 00:27:25 | ta vendo os pts 11 |
| SlipKn0T_FinalC | 00:27:41 | 1 11 |
| SlipKn0T_Blood | 00:28:52 | ta 2x1 ainda viu |
| SlipKn0T_FinalC | 00:30:06 | x ae |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:30:22 | meu indo ase |
| 00:30:23 | SlipKn0T FinalC advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_FinalC | 00:30:30 | muito knight aki |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:30:43 | ker help |
| SlipKn0T_Blood | 00:30:51 | eu quero 11 |
| SlipKn0T_Blood | 00:30:59 | to vs 2 a decadas |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:31:17 | x os kns |
| SlipKn0T_FinalC | 00:31:27 | morrendo todos |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:31:40 | da x |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:31:44 | plz |
| SlipKn0T_FinalC | 00:31:51 | matei po |
| SlipKn0T_FinalC | 00:32:06 | tem mais |
| SlipKn0T_FinalC | 00:32:07 | 11 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:32:10 | k |
| SlipKn0T_Blood | 00:32:47 | posso dar resign |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:32:50 | 2 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:32:55 | ta loko |
| SlipKn0T_Blood | 00:33:01 | tao vem logo 11 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:33:35 | pega os cross |
| SlipKn0T_FinalC | 00:34:23 | raidando apoca |
| SlipKn0T_Blood | 00:34:27 | k |
| SlipKn0T_FinalC | 00:35:25 | pegoo |
| SlipKn0T_Blood | 00:35:33 | q |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:35:57 | quase up |
| SlipKn0T_FinalC | 00:36:34 | vermelho aki em peso |
| SlipKn0T_FinalC | 00:36:35 | tnc |
| SlipKn0T_Blood | 00:36:43 | nao o meu |
| SlipKn0T_Blood | 00:36:46 | eu tava vs 2 |
| SlipKn0T_FinalC | 00:36:51 | o pkt mesmo 11 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:36:51 | eh o pocket |
| SlipKn0T_FinalC | 00:37:00 | relaxa q tiro |
| 00:38:02 | UsK LesKe advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_FinalC | 00:38:58 | m |
| 00:39:31 | SlipKn0T P7aGu3 advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_FinalC | 00:39:35 | apoca raidado at a mrote |
| SlipKn0T_Blood | 00:39:40 | k |
| SlipKn0T_FinalC | 00:40:00 | market blood |
| SlipKn0T_FinalC | 00:42:07 | faz market blood |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:45:11 | ews |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:45:14 | plz |
| SlipKn0T_FinalC | 00:45:17 | 1 |
| SlipKn0T_Blood | 00:45:26 | 3 |
| 00:46:02 | UsK TriaL advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_FinalC | 00:46:07 | bora blood paladin ae |
| SlipKn0T_Blood | 00:46:17 | querem palada |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:47:11 | 2 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:47:14 | to bem de pedra |
| SlipKn0T_FinalC | 00:47:20 | vc mongols po precisa de stone |
| SlipKn0T_FinalC | 00:47:37 | go |
| SlipKn0T_FinalC | 00:48:17 | go plague |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:48:24 | 1 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:48:44 | gb |
| SlipKn0T_FinalC | 00:49:54 | mata logo ai blood po |
| SlipKn0T_FinalC | 00:49:56 | o cara ta dead |
| SlipKn0T_Blood | 00:50:09 | 1 |
| SlipKn0T_Blood | 00:50:16 | q eu tomei muito na castle |
| SlipKn0T_FinalC | 00:50:32 | aki eu mato |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:51:14 | 5 |
| 00:51:35 | SlipKn0T Blood advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_FinalC | 00:52:16 | 1 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:52:34 | help |
| SlipKn0T_FinalC | 00:52:56 | fudie plague nao da |
| SlipKn0T_Blood | 00:53:11 | ajuda ele |
| SlipKn0T_Blood | 00:53:14 | eu vo no pocket |
| 00:53:30 | UsK Apocalipce advanced to Imperial Age | |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:53:54 | 5 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:53:55 | 5 |
| SlipKn0T_FinalC | 00:53:58 | aquenta 1 pouco |
| SlipKn0T_FinalC | 00:54:01 | 5 o q |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:54:05 | gold |
| SlipKn0T_Blood | 00:54:33 | eles nao tem trade |
| SlipKn0T_Blood | 00:54:38 | ja era pra eles |
| SlipKn0T_FinalC | 00:54:41 | matando triail |
| SlipKn0T_FinalC | 00:55:54 | defende |
| SlipKn0T_Blood | 00:56:01 | 1 |
| SlipKn0T_Blood | 00:56:14 | jesus |
| SlipKn0T_FinalC | 00:56:41 | indo ai plague e limpa |
| SlipKn0T_FinalC | 00:56:43 | 50 ew |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:56:44 | 2 |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:56:48 | to bem |
| SlipKn0T_FinalC | 00:57:25 | camel |
| SlipKn0T_FinalC | 00:57:28 | plague |
| SlipKn0T_FinalC | 00:58:14 | vamo |
| SlipKn0T_P7aGu3 | 00:58:18 | 1 |
| [UsK]TriaL_ | 01:00:26 | All gg |
| SlipKn0T_Blood | 01:00:28 | All gg |
| 01:00:31 | UsK TriaL resigned | |
| SlipKn0T_FinalC | 01:00:33 | All gg |
| [UsK]LesKe | 01:00:38 | All gg ai |
| 01:00:40 | UsK Apocalipce resigned | |
| 01:00:46 | UsK LesKe resigned |
Alternate Downloads: Torrent File | Direct Download


