

| Teams: | _Arg vs PoJ |
| Season: | Season 27, Division 3 |
| Map: | Arabia |
| Date: | 2010-12-04 |
| Downloads: | 713 |
![]() | _187_EXodo_Arg Franks |
![]() | _150_Dimm_Arg Mayans |
![]() | __23_Dario_Arg Huns |
![]() | [PoJ]_Chocobo_ Huns |
![]() | [PoJ]mikan Mongols |
![]() | [PoJ]mitsuba Mayans |
| Player Name | Feudal Time | Castle Time | Imperial Time |
|---|---|---|---|
| __187_EXodo_Arg | 00:12:09 | 00:17:02 | 00:33:12 |
| [PoJ]mikan | 00:10:45 | 00:30:30 | -- |
| __150_Dimm_Arg | 00:13:34 | 00:35:12 | -- |
| [PoJ]mitsuba | 00:10:46 | 00:22:40 | 00:33:25 |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:13:20 | 00:16:59 | 00:37:33 |
| _23_Madrid_Arg | 00:11:36 | 00:21:35 | -- |
| Unit Type | Produced | |
|---|---|---|
![]() |
Villager | 770 |
![]() |
Knight | 216 |
![]() |
Archer | 88 |
![]() |
Spearman | 69 |
![]() |
Eagle Warrior | 56 |
![]() |
Monk | 9 |
![]() |
Battering Ram | 8 |
![]() |
Scorpion | 8 |
![]() |
Mangonel | 2 |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:00:00 | 23 Madrid Arg si me toca centro |
| __150_Dimm_Arg | 00:00:00 | kts full pero rapdio hace la armadura 2 |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:00:00 | 23 Madrid Arg vos decis que me van a venir a atacar si o si temprano si soy centro |
| __187_EXodo_Arg | 00:00:00 | ping 30 again |
| [PoJ]mitsuba | 00:00:00 | who ping 30 |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:00:00 | 23 Madrid Arg p6 |
| __187_EXodo_Arg | 00:00:00 | awer |
| __150_Dimm_Arg | 00:00:00 | entra vos de nuevio madrid |
| __187_EXodo_Arg | 00:00:00 | reeentra |
| __187_EXodo_Arg | 00:00:00 | vos dario |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:00:00 | 23 Madrid Arg ok |
| __187_EXodo_Arg | 00:00:00 | uhh se fue el ponka |
| __187_EXodo_Arg | 00:00:00 | del conflicto |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:00:00 | 1 |
| __187_EXodo_Arg | 00:00:00 | same |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:00:00 | now ok |
| [PoJ]mitsuba | 00:00:00 | good |
| [PoJ]mitsuba | 00:00:00 | Z2 |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:00:00 | H |
| [PoJ]mitsuba | 00:00:00 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:00:00 | m F H |
| [PoJ]mitsuba | 00:00:00 | |
| [PoJ]mitsuba | 00:00:00 | size |
| _23_Madrid_Arg | 00:00:00 | si soy punta me convendria drushear |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:00:00 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:00:00 | |
| _23_Madrid_Arg | 00:00:00 | aunque prefiero ir feudal 23 pop |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:00:00 | |
| [PoJ]mikan | 00:00:00 | Z Q |
| [PoJ]mikan | 00:00:00 | t N |
| [PoJ]mitsuba | 00:00:00 | |
| _23_Madrid_Arg | 00:00:00 | ok |
| __187_EXodo_Arg | 00:00:00 | 1 |
| [PoJ]mitsuba | 00:00:00 | O E H |
| __187_EXodo_Arg | 00:00:00 | mute |
| [PoJ]mikan | 00:00:00 | v t N R m Q |
| [PoJ]mitsuba | 00:00:00 | |
| __187_EXodo_Arg | 00:00:00 | dimmsito |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:00:00 | gkbl |
| [PoJ]mitsuba | 00:00:00 | |
| _23_Madrid_Arg | 00:00:00 | map size |
| __150_Dimm_Arg | 00:00:00 | sec |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:00:00 | |
| __187_EXodo_Arg | 00:00:00 | hf gl |
| [PoJ]mikan | 00:00:00 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:00:00 | gl hf |
| __150_Dimm_Arg | 00:00:00 | dios ten piedad de mi |
| [PoJ]mikan | 00:00:00 | gl |
| [PoJ]mitsuba | 00:00:00 | gl hf |
| __187_EXodo_Arg | 00:00:00 | jajaja |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:03:02 | |
| [PoJ]mitsuba | 00:04:23 | tikei |
| [PoJ]mitsuba | 00:04:27 | |
| [PoJ]mikan | 00:05:01 | |
| [PoJ]mikan | 00:05:06 | t N |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:05:18 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:05:24 | |
| [PoJ]mitsuba | 00:05:38 | P |
| [PoJ]mitsuba | 00:06:31 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:07:06 | I W |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:07:16 | X |
| [PoJ]mitsuba | 00:07:46 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:08:07 | 1 |
| [PoJ]mitsuba | 00:08:07 | F b N |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:08:07 | n |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:08:07 | |
| [PoJ]mikan | 00:08:07 | |
| [PoJ]mitsuba | 00:08:07 | |
| [PoJ]mikan | 00:08:07 | l |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:08:07 | 1 |
| [PoJ]mikan | 00:08:07 | |
| [PoJ]mitsuba | 00:08:07 | |
| __187_EXodo_Arg | 00:08:07 | go |
| [PoJ]mitsuba | 00:08:07 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:08:07 | |
| [PoJ]mikan | 00:08:07 | |
| [PoJ]mikan | 00:08:07 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:08:07 | q |
| [PoJ]mikan | 00:08:07 | l F |
| [PoJ]mitsuba | 00:08:07 | |
| [PoJ]mikan | 00:08:07 | n |
| [PoJ]mitsuba | 00:08:07 | |
| [PoJ]mikan | 00:08:07 | O q |
| [PoJ]mikan | 00:08:07 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:08:07 | Q X Q |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:08:07 | q |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:08:07 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:08:07 | |
| [PoJ]mikan | 00:08:07 | v |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:09:19 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:09:21 | |
| [PoJ]mitsuba | 00:09:25 | P |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:10:06 | n |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:10:09 | |
| [PoJ]mikan | 00:10:12 | |
| [PoJ]mitsuba | 00:10:12 | P |
| [PoJ]mikan | 00:10:13 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:10:18 | P |
| [PoJ]mikan | 00:10:19 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:10:24 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:10:34 | d H |
| 00:10:45 | PoJ mikan advanced to Feudal Age | |
| 00:10:46 | PoJ mitsuba advanced to Feudal Age | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:11:27 | |
| 00:11:36 | 23 Madrid Arg advanced to Feudal Age | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:11:59 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:12:03 | H |
| 00:12:09 | 187 EXodo Arg advanced to Feudal Age | |
| [PoJ]mitsuba | 00:12:13 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:12:46 | O |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:12:50 | |
| [PoJ]mitsuba | 00:12:53 | P |
| 00:13:20 | PoJ Chocobo advanced to Feudal Age | |
| 00:13:34 | 150 Dimm Arg advanced to Feudal Age | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:13:50 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:13:52 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:14:05 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:14:09 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:15:20 | Q |
| [PoJ]mitsuba | 00:15:30 | P |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:16:22 | H |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:16:26 | H |
| [PoJ]mikan | 00:16:37 | |
| [PoJ]mitsuba | 00:16:42 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:16:44 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:16:51 | |
| [PoJ]mitsuba | 00:16:58 | P |
| 00:16:59 | PoJ Chocobo advanced to Castle Age | |
| 00:17:02 | 187 EXodo Arg advanced to Castle Age | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:17:17 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:17:20 | H |
| [PoJ]mitsuba | 00:20:10 | |
| [PoJ]mitsuba | 00:21:15 | H |
| 00:21:35 | 23 Madrid Arg advanced to Castle Age | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:22:26 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:22:37 | |
| 00:22:40 | PoJ mitsuba advanced to Castle Age | |
| [PoJ]mitsuba | 00:22:40 | H |
| [PoJ]mitsuba | 00:22:41 | P |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:23:04 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:23:08 | V |
| [PoJ]mitsuba | 00:23:08 | P |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:23:15 | H |
| [PoJ]mitsuba | 00:23:20 | Q |
| [PoJ]mitsuba | 00:23:30 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:23:33 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:23:35 | P |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:23:38 | |
| [PoJ]mikan | 00:24:28 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:24:34 | P |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:25:23 | H |
| [PoJ]mitsuba | 00:25:47 | Q |
| [PoJ]mikan | 00:28:01 | |
| [PoJ]mikan | 00:28:05 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:28:13 | |
| [PoJ]mikan | 00:28:56 | p |
| [PoJ]mikan | 00:29:07 | |
| [PoJ]mikan | 00:29:29 | |
| 00:30:30 | PoJ mikan advanced to Castle Age | |
| [PoJ]mitsuba | 00:30:49 | |
| [PoJ]mikan | 00:30:53 | U |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:30:57 | P |
| [PoJ]mikan | 00:31:02 | |
| [PoJ]mikan | 00:31:04 | |
| [PoJ]_Chocobo_ | 00:31:06 | P |
| [PoJ]mikan | 00:31:59 | |
| [PoJ]mitsuba | 00:32:00 | |
| [PoJ]mitsuba | 00:32:06 | |
| 00:33:12 | 187 EXodo Arg advanced to Imperial Age | |
| [PoJ]mitsuba | 00:33:18 | |
| 00:33:25 | PoJ mitsuba advanced to Imperial Age | |
| 00:35:12 | 150 Dimm Arg advanced to Castle Age | |
| 00:37:33 | PoJ Chocobo advanced to Imperial Age | |
| __187_EXodo_Arg | 00:39:22 | gg |
| 00:39:25 | 187 EXodo Arg resigned | |
| 00:39:41 | 23 Madrid Arg resigned | |
| [PoJ]mikan | 00:39:58 | gg |
| [PoJ]mitsuba | 00:40:03 | g |
| __150_Dimm_Arg | 00:40:07 | gg |
| 00:40:12 | 150 Dimm Arg resigned |
Alternate Downloads: Torrent File | Direct Download



