

| Teams: | _zZ vs nC |
| Season: | Season 27, Division 1 |
| Map: | Migration |
| Date: | 2010-12-05 |
| Downloads: | 662 |
![]() | Neptune_zZ Japanese |
![]() | Saturn_zZ Huns |
![]() | Jupiter_zZ Vikings |
![]() | nC_Luzi Persians |
![]() | nC_Skittle_ Vikings |
![]() | nC_Reagan Japanese |
| Player Name | Feudal Time | Castle Time | Imperial Time |
|---|---|---|---|
| Jupiter_zZ | 00:14:42 | 00:20:42 | 00:33:46 |
| Neptune_zZ | 00:14:36 | 00:20:40 | 00:38:04 |
| [nC]Raegan_ | 00:12:54 | 00:21:21 | -- |
| [nC]_Skittle_ | 00:16:00 | 00:19:25 | 00:23:56 |
| Saturn_zZ | 00:14:13 | 00:18:56 | 00:35:11 |
| [nC]_Luzi | 00:12:35 | 00:22:15 | -- |
| Unit Type | Produced | |
|---|---|---|
![]() |
Villager | 789 |
![]() |
Galley | 302 |
![]() |
Spearman | 146 |
![]() |
Fishing Ship | 134 |
![]() |
Archer | 88 |
![]() |
Knight | 79 |
![]() |
Skirmisher | 18 |
![]() |
Transport Ship | 11 |
![]() |
Scout Cavalry | 10 |
![]() |
Trebuchet | 6 |
![]() |
Samurai | 5 |
![]() |
Fire Ship | 4 |
![]() |
Battering Ram | 2 |
![]() |
Monk | 1 |
| [nC]_Luzi | 00:00:00 | do we have to play migra |
| [nC]_Luzi | 00:00:00 | 11 |
| [nC]Raegan_ | 00:00:00 | O |
| [nC]Raegan_ | 00:00:00 | ffffffuuuuuuuu |
| [nC]_Luzi | 00:00:00 | arma wanted it |
| [nC]_Luzi | 00:00:00 | |
| [nC]_Luzi | 00:00:00 | anyway |
| Jupiter_zZ | 00:00:00 | yes migra |
| Saturn_zZ | 00:00:00 | what is ur hm |
| Jupiter_zZ | 00:00:00 | mute |
| [nC]_Luzi | 00:00:00 | i guess we have to pick migra |
| [nC]Raegan_ | 00:00:00 | S |
| Neptune_zZ | 00:00:00 | xd |
| [nC]_Luzi | 00:00:00 | because of before |
| [nC]_Luzi | 00:00:00 | |
| Saturn_zZ | 00:00:00 | 11 |
| Neptune_zZ | 00:00:00 | Team tngo ganas de aztek o maya 11 |
| Saturn_zZ | 00:00:00 | Team 11111111 |
| Neptune_zZ | 00:00:00 | Team so rox P |
| Saturn_zZ | 00:00:00 | Team aztk nty |
| [nC]_Skittle_ | 00:00:00 | ty for rematch xd |
| [nC]_Skittle_ | 00:00:00 | u win anyway |
| [nC]_Skittle_ | 00:00:00 | but 2 games in 3h |
| Saturn_zZ | 00:00:00 | |
| [nC]_Skittle_ | 00:00:00 | r better |
| Neptune_zZ | 00:00:00 | 11 |
| [nC]_Skittle_ | 00:00:00 | than 1 game in 3h |
| [nC]_Skittle_ | 00:00:00 | 111 |
| Neptune_zZ | 00:00:00 | 111111 |
| [nC]Raegan_ | 00:00:00 | gl hf |
| Saturn_zZ | 00:00:00 | 11 |
| [nC]_Skittle_ | 00:00:00 | hf |
| [nC]_Luzi | 00:00:00 | hf gl |
| Neptune_zZ | 00:00:05 | jap poket again D |
| Neptune_zZ | 00:00:05 | wiii |
| Neptune_zZ | 00:00:06 | 11 |
| Neptune_zZ | 00:00:20 | samestrat guys |
| Jupiter_zZ | 00:00:36 | re rox los deer |
| Neptune_zZ | 00:01:13 | fuck sheeps me tocan 11 |
| Saturn_zZ | 00:01:34 | recien sheeps omg |
| Neptune_zZ | 00:01:38 | 11 |
| Neptune_zZ | 00:02:40 | banana map gg 11 |
| Jupiter_zZ | 00:02:50 | parece q hay excelente pesca |
| Neptune_zZ | 00:02:52 | no pierdan mar o gg me 11 |
| Neptune_zZ | 00:02:53 | 111111111 |
| Neptune_zZ | 00:02:54 | 1 |
| Saturn_zZ | 00:03:06 | 24 |
| Saturn_zZ | 00:03:09 | no sheeps |
| Neptune_zZ | 00:03:12 | 11111 |
| Neptune_zZ | 00:03:19 | frutas rox fer 11 |
| Saturn_zZ | 00:03:40 | listo gg |
| Saturn_zZ | 00:03:42 | aca |
| Neptune_zZ | 00:03:45 | 11111111111 |
| Jupiter_zZ | 00:03:49 | 11 |
| Neptune_zZ | 00:03:52 | 11111 |
| Neptune_zZ | 00:03:59 | 2 se apichado 11 |
| Saturn_zZ | 00:04:00 | no sheeps SSS |
| Saturn_zZ | 00:04:03 | explore todo |
| Neptune_zZ | 00:04:07 | sheps sux |
| Neptune_zZ | 00:04:14 | pesca costera fruta rox |
| Neptune_zZ | 00:05:00 | super banana mi map 11 |
| Neptune_zZ | 00:05:01 | que sux |
| Saturn_zZ | 00:05:10 | 12 pob |
| Neptune_zZ | 00:05:15 | 1111111 |
| Neptune_zZ | 00:05:19 | omg u sux really |
| Saturn_zZ | 00:05:37 | ahora podria dropear 11 |
| Neptune_zZ | 00:05:43 | 1111111111 |
| Neptune_zZ | 00:05:49 | 2 jap poke rox |
| Neptune_zZ | 00:06:00 | mete dock atra que te sling |
| Neptune_zZ | 00:06:03 | relax |
| Neptune_zZ | 00:06:04 | u rox |
| Saturn_zZ | 00:06:16 | cuanto te pensas que voy a durar con esta pob xD |
| Neptune_zZ | 00:06:24 | epnsa que te uenemy tmb se atrasa a veces 11 |
| Saturn_zZ | 00:06:48 | pob |
| Neptune_zZ | 00:06:53 | 18 |
| Neptune_zZ | 00:07:06 | pero yo soy re pro P |
| Neptune_zZ | 00:07:09 | 20 ahora 11 |
| Saturn_zZ | 00:07:17 | yo 16 |
| Saturn_zZ | 00:07:18 | 11 |
| Jupiter_zZ | 00:07:25 | 21 |
| Neptune_zZ | 00:07:27 | np me fisher too |
| Neptune_zZ | 00:07:28 | 1 |
| Neptune_zZ | 00:07:30 | me too |
| Neptune_zZ | 00:08:40 | x hatas donde va tu isla hacia mi nolo |
| Neptune_zZ | 00:09:06 | k |
| Neptune_zZ | 00:09:07 | ty |
| Neptune_zZ | 00:09:13 | u fish there |
| Neptune_zZ | 00:09:25 | k |
| Neptune_zZ | 00:09:30 | voy a pescar de ese lado |
| Neptune_zZ | 00:09:31 | tmb |
| Neptune_zZ | 00:09:32 | xD |
| Saturn_zZ | 00:11:25 | encima tengo el gold re feo 11 |
| Neptune_zZ | 00:11:29 | 11 |
| Saturn_zZ | 00:11:31 | esta como atrapado |
| 00:12:35 | nC Luzi advanced to Feudal Age | |
| Neptune_zZ | 00:12:40 | 7 |
| Jupiter_zZ | 00:12:40 | gggg |
| Neptune_zZ | 00:12:44 | 11 |
| 00:12:54 | nC Raegan advanced to Feudal Age | |
| Jupiter_zZ | 00:12:57 | 11 |
| Saturn_zZ | 00:12:59 | si vas sling a mi wood y gold 11 |
| Neptune_zZ | 00:13:04 | 1111111 |
| Neptune_zZ | 00:13:05 | k |
| Neptune_zZ | 00:13:06 | 11111111 |
| Saturn_zZ | 00:13:09 | food tengo |
| Jupiter_zZ | 00:13:42 | voy dfe a 5 dock |
| Jupiter_zZ | 00:13:47 | haber si no me mata |
| Neptune_zZ | 00:13:47 | 11 |
| Neptune_zZ | 00:13:48 | k |
| Neptune_zZ | 00:13:54 | les paso recs 11 |
| Saturn_zZ | 00:13:58 | yo para levantar esto tengo que ir de 10 |
| Neptune_zZ | 00:14:03 | 11111111 |
| Jupiter_zZ | 00:14:11 | 111111 |
| 00:14:13 | Saturn zZ advanced to Feudal Age | |
| Neptune_zZ | 00:14:14 | que exagerados sos 11 |
| Neptune_zZ | 00:14:15 | fjasklfjsa |
| 00:14:36 | Neptune zZ advanced to Feudal Age | |
| 00:14:42 | Jupiter zZ advanced to Feudal Age | |
| Neptune_zZ | 00:15:43 | mas |
| Neptune_zZ | 00:15:50 | pidan |
| Jupiter_zZ | 00:15:50 | 2 |
| Saturn_zZ | 00:15:51 | 2 |
| 00:16:00 | nC Skittle advanced to Feudal Age | |
| Neptune_zZ | 00:16:02 | pedi fer no sea boludo 11 |
| Neptune_zZ | 00:16:05 | 7 |
| Neptune_zZ | 00:16:12 | re sux como paso ese 11 |
| Neptune_zZ | 00:16:15 | ota vez poket xD |
| Neptune_zZ | 00:17:11 | no nceis tanda |
| Neptune_zZ | 00:17:12 | seguro |
| Neptune_zZ | 00:17:31 | all fine |
| Neptune_zZ | 00:18:17 | jap muy rox 11 |
| 00:18:56 | Saturn zZ advanced to Castle Age | |
| Neptune_zZ | 00:19:00 | fer rox 11 |
| Neptune_zZ | 00:19:03 | fjskflja |
| Jupiter_zZ | 00:19:12 | x |
| Neptune_zZ | 00:19:13 | se hace el que pierde encima 11 |
| Neptune_zZ | 00:19:14 | fajskflja |
| Saturn_zZ | 00:19:21 | 11 |
| Neptune_zZ | 00:19:25 | 11 |
| 00:19:25 | nC Skittle advanced to Castle Age | |
| Neptune_zZ | 00:19:38 | shit xD |
| Neptune_zZ | 00:19:42 | pesker rox x suerte 11 |
| Neptune_zZ | 00:20:31 | 11 |
| 00:20:40 | Neptune zZ advanced to Castle Age | |
| 00:20:42 | Jupiter zZ advanced to Castle Age | |
| Neptune_zZ | 00:20:43 | rox peskero |
| 00:21:21 | nC Raegan advanced to Castle Age | |
| 00:22:15 | nC Luzi advanced to Castle Age | |
| Neptune_zZ | 00:23:52 | yelow knt |
| 00:23:56 | nC Skittle advanced to Imperial Age | |
| Neptune_zZ | 00:26:12 | caballeros wtfg 11 |
| Neptune_zZ | 00:27:45 | care cavalleros fer |
| Saturn_zZ | 00:28:01 | gg la peska del ama |
| Neptune_zZ | 00:28:05 | 11 |
| Neptune_zZ | 00:28:06 | rox |
| Saturn_zZ | 00:28:38 | 7 |
| Saturn_zZ | 00:28:39 | 11 |
| Saturn_zZ | 00:28:42 | en impe |
| Neptune_zZ | 00:28:44 | 1 |
| Saturn_zZ | 00:28:45 | pense caslte xd |
| Jupiter_zZ | 00:28:57 | rodeale la |
| Neptune_zZ | 00:29:10 | purpl y vede sin land anyway |
| Neptune_zZ | 00:32:33 | aspate tirera nolo |
| Jupiter_zZ | 00:32:39 | 1 |
| Neptune_zZ | 00:33:06 | 1 |
| 00:33:46 | Jupiter zZ advanced to Imperial Age | |
| Neptune_zZ | 00:35:04 | 1 |
| Saturn_zZ | 00:35:04 | aca que me saca ino 11 |
| 00:35:11 | Saturn zZ advanced to Imperial Age | |
| Neptune_zZ | 00:35:15 | 11 |
| Neptune_zZ | 00:36:41 | abvalelros cuidaod noloo |
| Neptune_zZ | 00:36:46 | tus archer |
| Neptune_zZ | 00:36:51 | mys pikes |
| Neptune_zZ | 00:37:29 | use vill fer |
| 00:38:04 | Neptune zZ advanced to Imperial Age | |
| Neptune_zZ | 00:38:23 | me |
| Neptune_zZ | 00:38:27 | come ehre nolo |
| Neptune_zZ | 00:39:06 | go |
| Neptune_zZ | 00:39:09 | hace rams nolo plz |
| Neptune_zZ | 00:39:49 | sale lanza queda te ahi |
| Jupiter_zZ | 00:40:18 | sac lanzas no mas mucho castillo perderemos todop |
| Neptune_zZ | 00:41:43 | ya vuelvo11 |
| Jupiter_zZ | 00:42:27 | 1 |
| Neptune_zZ | 00:42:40 | wtfp kas sux |
| Neptune_zZ | 00:46:03 | go |
| [nC]_Skittle_ | 00:46:47 | Todos gg |
| Neptune_zZ | 00:46:50 | Todos gg |
| 00:46:52 | nC Skittle resigned | |
| [nC]Raegan_ | 00:46:53 | Todos gg |
| Jupiter_zZ | 00:46:55 | Todos gg |
| 00:46:58 | nC Luzi resigned | |
| 00:47:00 | nC Raegan resigned |
Alternate Downloads: Torrent File | Direct Download



